
TIKI TAKI| Categoría | COMPLEJO COS | TIKI TAKI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | A. V. LURO | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 3 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

LOS LOBITOS| Categoría | COMPLEJO COS | LOS LOBITOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | COVER F. C. | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

ALLENDE| Categoría | COMPLEJO COS | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | CLUB BRISTOL | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

JOSE SOLDATI| Categoría | COMPLEJO COS | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | FEDERACION C | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

COMU AMARILLO| Categoría | COMPLEJO COS | COMU AMARILL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

MALDONADO ''B''| Categoría | COMPLEJO COS | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | EL FORTIN DE | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | COMPLEJO COS | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 0 | – | 9 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | CLUB A. V. P | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

SP. PEREYRA DE BARRACAS| Categoría | COMPLEJO COS | SP. PEREYRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA
COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | TIKI TAKI | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

A. V. LURO| Categoría | COMPLEJO COS | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | LOS LOBITOS | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

COVER F. C. MIX| Categoría | COMPLEJO COS | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | ALLENDE | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB BRISTOL
COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | JOSE SOLDATI | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | COMPLEJO COS | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | COMU AMARILL | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA
EL FORTIN DE TAPIALES
COMPLEJO COSTAS BLANCA
CLUB A. V. PUEYRREDON
COMPLEJO COSTAS BLANCA
LOS QUEMEROS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16° | Cat General | 60 | 48 | 12 | 5 | 14 | 53:52 | +1 |
| 6° | Cat 2013 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9:9 | 0 |
| 5° | Cat 2014 | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 40:13 | +27 |
| 16° | Cat 2015 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:18 | -17 |
| 16° | Cat 2016 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16° | Cat 2017 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12° | Cat 2018/19/20 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3:12 | -9 |
vs
LOS LOBITOS
vs
CLUB A. V. PUEYRREDON