
CNEL. BRANDSEN| Categoría | ASOC. MARIAN | CNEL. BRANDS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 11 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

FRANJA DE ORO 1| Categoría | CNEL. BRANDS | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CNEL. BRANDSEN| Categoría | ALVEAR | CNEL. BRANDS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

NOLTING| Categoría | CNEL. BRANDS | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 8 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

CNEL. BRANDSEN| Categoría | DEF. DE SANT | CNEL. BRANDS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

ATLETICO LUGANO| Categoría | CNEL. BRANDS | ATLETICO LUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

CNEL. BRANDSEN| Categoría | ESTRADA 2 | CNEL. BRANDS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 11 |
| Cat 2018 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

C. S. D. ARGENTINO "1"| Categoría | CNEL. BRANDS | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

CNEL. BRANDSEN| Categoría | DEFENSORES D | CNEL. BRANDS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |


C. A. CENTENARIO S. M.| Categoría | CNEL. BRANDS | C. A. CENTEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

CNEL. BRANDSEN| Categoría | LAMADRID | CNEL. BRANDS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

BOYA - C. A. I.| Categoría | CNEL. BRANDS | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

CNEL. BRANDSEN| Categoría | EL TREBOL | CNEL. BRANDS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

GIMNASIA| Categoría | CNEL. BRANDS | GIMNASIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

A DOS TOQUES F. C.| Categoría | CNEL. BRANDS | A DOS TOQUES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

CNEL. BRANDSEN| Categoría | FRANJA DE OR | CNEL. BRANDS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 11 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

ALVEAR| Categoría | CNEL. BRANDS | ALVEAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

CNEL. BRANDSEN| Categoría | NOLTING | CNEL. BRANDS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | CNEL. BRANDS | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 9 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

CNEL. BRANDSEN| Categoría | ATLETICO LUG | CNEL. BRANDS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

ESTRADA 2| Categoría | CNEL. BRANDS | ESTRADA 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CNEL. BRANDSEN| Categoría | C. S. D. ARG | CNEL. BRANDS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

DEFENSORES DE HAEDO| Categoría | CNEL. BRANDS | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | CNEL. BRANDS | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

CNEL. BRANDSEN
LAMADRID
CNEL. BRANDSEN
EL TREBOL
CNEL. BRANDSEN| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cat General | 134 | 70 | 28 | 9 | 32 | 161:213 | -52 |
| 12° | Cat 2019 | 13 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7:39 | -32 |
| 1° | Cat 2013 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:20 | +14 |
| 10° | Cat 2018 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:29 | -18 |
| 2° | Cat 2014 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36:24 | +12 |
| 13° | Cat 2017 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19:34 | -15 |
| 9° | Cat 2016 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:35 | -25 |
| 5° | Cat 2015 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 44:32 | +12 |