
SOCIAL V. SARMIENTO| Categoría | CLUB YUPANQU | SOCIAL V. SA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |


EL ALBA| Categoría | CLUB YUPANQU | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

CLUB YUPANQUI| Categoría | CENTRO JUVEN | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 10 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | CLUB YUPANQU | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB YUPANQUI| Categoría | RACING CLUB | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

NUEVA GENERACION| Categoría | CLUB YUPANQU | NUEVA GENERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | CLUB YUPANQU | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

CLUB YUPANQUI| Categoría | SUR SPORT | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | CLUB YUPANQU | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CLUB YUPANQUI| Categoría | SPORTIVO VAR | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

FERRO| Categoría | CLUB YUPANQU | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

CLUB YUPANQUI| Categoría | CRESPO ROJO | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 12 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

C. A. LOS ANDES| Categoría | CLUB YUPANQU | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 9 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

CLUB YUPANQUI| Categoría | ASOC. JUVENT | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB YUPANQUI| Categoría | SOCIAL V. SA | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

ALMAGRO| Categoría | CLUB YUPANQU | ALMAGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

CLUB YUPANQUI| Categoría | EL ALBA | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

CENTRO JUVENIL| Categoría | CLUB YUPANQU | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

CLUB YUPANQUI| Categoría | CIRCULOS UNI | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

RACING CLUB 3| Categoría | CLUB YUPANQU | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB YUPANQUI| Categoría | C.E.F.C. FOR | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 10 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 10 |
| Cat 2017 | 0 | – | 10 |
| Cat 2016 | 0 | – | 10 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

CLUB YUPANQUI| Categoría | C. S. D. 25 | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | NP | – | GP |

SUR SPORT| Categoría | CLUB YUPANQU | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 6 |

CLUB YUPANQUI| Categoría | C. S. y D. M | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

SPORTIVO VARELA
CLUB YUPANQUI
CRESPO ROJO
CLUB YUPANQUI
ASOC. JUVENTUD| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cat General | 241 | 105 | 63 | 10 | 32 | 297:203 | +94 |
| 4° | Cat 2019 | 38 | 15 | 10 | 3 | 2 | 41:19 | +22 |
| 8° | Cat 2013 | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 50:40 | +10 |
| 3° | Cat 2018 | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 50:8 | +42 |
| 7° | Cat 2014 | 33 | 15 | 9 | 0 | 6 | 44:38 | +6 |
| 9° | Cat 2017 | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 38:44 | -6 |
| 7° | Cat 2016 | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 34:21 | +13 |
| 8° | Cat 2015 | 32 | 15 | 7 | 3 | 5 | 40:33 | +7 |