
CLUB SEBASTIAN FERREIRA| Categoría | 67 F. C. | CLUB SEBASTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 7 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

ONCE CORAZONES| Categoría | CLUB SEBASTI | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 5 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CLUB SEBASTIAN FERREIRA| Categoría | SEMILLERO CE | CLUB SEBASTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

VILLA MITRE| Categoría | CLUB SEBASTI | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |

CLUB SEBASTIAN FERREIRA| Categoría | LEONES F. C. | CLUB SEBASTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 8 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 10 |

DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | CLUB SEBASTI | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 10 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

CLUB SEBASTIAN FERREIRA| Categoría | C. A. CHACAR | CLUB SEBASTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

LOMAS AZUL| Categoría | CLUB SEBASTI | LOMAS AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 0 |

CLUB SEBASTIAN FERREIRA| Categoría | DEP. SAN MIG | CLUB SEBASTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

NAON| Categoría | CLUB SEBASTI | NAON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

CLUB SEBASTIAN FERREIRA| Categoría | YUPANQUI | CLUB SEBASTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 12 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

FRANJA DE ORO 2| Categoría | CLUB SEBASTI | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

CLUB SEBASTIAN FERREIRA| Categoría | JOSE HERNAND | CLUB SEBASTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

CLUB SEBASTIAN FERREIRA| Categoría | D. U. T. | CLUB SEBASTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 8 |

LOS GALLEGOS| Categoría | CLUB SEBASTI | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

67 F. C.| Categoría | CLUB SEBASTI | 67 F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

CLUB SEBASTIAN FERREIRA| Categoría | ONCE CORAZON | CLUB SEBASTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 10 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

SEMILLERO CELESTE| Categoría | CLUB SEBASTI | SEMILLERO CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

CLUB SEBASTIAN FERREIRA| Categoría | VILLA MITRE | CLUB SEBASTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

LEONES F. C.| Categoría | CLUB SEBASTI | LEONES F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CLUB SEBASTIAN FERREIRA| Categoría | DEFENSORES D | CLUB SEBASTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

C. A. CHACARITA JRS| Categoría | CLUB SEBASTI | C. A. CHACAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 7 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CLUB SEBASTIAN FERREIRA| Categoría | LOMAS AZUL | CLUB SEBASTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 10 |

DEP. SAN MIGUEL
CLUB SEBASTIAN FERREIRA
YUPANQUI
CLUB SEBASTIAN FERREIRA
JOSE HERNANDEZ
D. U. T.
CLUB SEBASTIAN FERREIRA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cat General | 227 | 105 | 59 | 8 | 34 | 308:211 | +97 |
| 5° | Cat 2019 | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 11:21 | -10 |
| 6° | Cat 2013 | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 81:38 | +43 |
| 9° | Cat 2018 | 28 | 15 | 7 | 0 | 7 | 21:23 | -2 |
| 2° | Cat 2014 | 41 | 15 | 12 | 2 | 1 | 70:25 | +45 |
| 13° | Cat 2017 | 24 | 15 | 4 | 3 | 6 | 21:27 | -6 |
| 13° | Cat 2016 | 22 | 15 | 4 | 0 | 10 | 21:53 | -32 |
| 3° | Cat 2015 | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 83:24 | +59 |
vs
LEONES F. C.