
PACIFICO MAR PLAST| Categoría | CLUB SAHORES | PACIFICO MAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

CLUB SAHORES| Categoría | EL ATALAYA | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 8 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | NP | – | GP |

HOMERO| Categoría | CLUB SAHORES | HOMERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 10 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

CLUB SAHORES| Categoría | SANELI F.C. | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 10 |
| Cat 2014 | 3 | – | 14 |
| Cat 2017 | 1 | – | 14 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

FERRO C. O.| Categoría | CLUB SAHORES | FERRO C. O. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 7 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

CLUB SAHORES| Categoría | CLUB SAAVEDR | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 7 |
| Cat 2017 | 5 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

30 DE OCTUBRE| Categoría | CLUB SAHORES | 30 DE OCTUBR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 8 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

CLUB SAHORES| Categoría | ESTRELLA | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

A DOS TOQUES F. C.| Categoría | CLUB SAHORES | A DOS TOQUES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

LIBERAL| Categoría | CLUB SAHORES | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 7 |
| Cat 2018 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 10 | – | 1 |

CLUB SAHORES| Categoría | LOMAS DE LUG | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 8 |
| Cat 2014 | 3 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

TORINO| Categoría | CLUB SAHORES | TORINO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

CLUB SAHORES| Categoría | MENDEVILLE | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 10 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 8 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

SOL DE AMERICA| Categoría | CLUB SAHORES | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CLUB SAHORES| Categoría | CLUB COMUNIC | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CLUB SAHORES| Categoría | PACIFICO MAR | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

EL ATALAYA| Categoría | CLUB SAHORES | EL ATALAYA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | – | – | – |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

CLUB SAHORES| Categoría | HOMERO | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

ASOC. MARIANO ACOSTA| Categoría | CLUB SAHORES | ASOC. MARIAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 16 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

CLUB SAHORES| Categoría | FERRO C. O. | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CLUB SAAVEDRA| Categoría | CLUB SAHORES | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 11 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

CLUB SAHORES| Categoría | 30 DE OCTUBR | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

ESTRELLA| Categoría | CLUB SAHORES | ESTRELLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CLUB SAHORES| Categoría | PARQUE TRICO | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 12 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

CLUB SAHORES| Categoría | LIBERAL | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 14 |

LOMAS DE LUGANO
CLUB SAHORES
MENDEVILLE
CLUB SAHORES
CLUB COMUNICACIONES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cat General | 232 | 105 | 61 | 5 | 39 | 449:318 | +131 |
| 4° | Cat 2019 | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 48:23 | +25 |
| 15° | Cat 2013 | 19 | 15 | 1 | 2 | 12 | 40:76 | -36 |
| 2° | Cat 2018 | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 82:30 | +52 |
| 4° | Cat 2014 | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 86:48 | +38 |
| 3° | Cat 2017 | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 96:44 | +52 |
| 13° | Cat 2016 | 23 | 15 | 3 | 2 | 10 | 35:52 | -17 |
| 2° | Cat 2015 | 37 | 15 | 11 | 0 | 4 | 62:45 | +17 |