
SANELI F.C.| Categoría | CLUB SAAVEDR | SANELI F.C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB SAAVEDRA| Categoría | FERRO C. O. | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

A DOS TOQUES F. C.| Categoría | CLUB SAAVEDR | A DOS TOQUES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

30 DE OCTUBRE| Categoría | CLUB SAAVEDR | 30 DE OCTUBR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

CLUB SAAVEDRA| Categoría | ESTRELLA | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

CLUB SAHORES| Categoría | CLUB SAAVEDR | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 7 |
| Cat 2017 | 5 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

CLUB SAAVEDRA| Categoría | LIBERAL | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 10 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 11 |
| Cat 2014 | 7 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LOMAS DE LUGANO| Categoría | CLUB SAAVEDR | LOMAS DE LUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 11 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CLUB SAAVEDRA| Categoría | TORINO | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 14 |
| Cat 2013 | 12 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

MENDEVILLE| Categoría | CLUB SAAVEDR | MENDEVILLE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 12 | – | 1 |

CLUB SAAVEDRA| Categoría | SOL DE AMERI | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 10 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 9 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

CLUB COMUNICACIONES| Categoría | CLUB SAAVEDR | CLUB COMUNIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 9 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

CLUB SAAVEDRA| Categoría | PACIFICO MAR | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

EL ATALAYA| Categoría | CLUB SAAVEDR | EL ATALAYA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

CLUB SAAVEDRA| Categoría | HOMERO | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 16 |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB SAAVEDRA| Categoría | ASOC. MARIAN | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 13 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

FERRO C. O.| Categoría | CLUB SAAVEDR | FERRO C. O. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

CLUB SAAVEDRA
CLUB SAAVEDRA| Categoría | 30 DE OCTUBR | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

ESTRELLA| Categoría | CLUB SAAVEDR | ESTRELLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 7 |

CLUB SAAVEDRA| Categoría | CLUB SAHORES | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 11 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

LIBERAL| Categoría | CLUB SAAVEDR | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

CLUB SAAVEDRA| Categoría | LOMAS DE LUG | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 10 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 10 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

TORINO| Categoría | CLUB SAAVEDR | TORINO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CLUB SAAVEDRA
SOL DE AMERICA
CLUB SAAVEDRA
PACIFICO MAR PLAST
CLUB SAAVEDRA
HOMERO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cat General | 124 | 56 | 31 | 6 | 19 | 227:156 | +71 |
| 2° | Cat 2019 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 67:3 | +64 |
| 13° | Cat 2013 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20:44 | -24 |
| 6° | Cat 2018 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27:9 | +18 |
| 10° | Cat 2014 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 35:30 | +5 |
| 6° | Cat 2017 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:17 | +12 |
| 12° | Cat 2016 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:19 | -3 |
| 10° | Cat 2015 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33:34 | -1 |