
BUENOS AIRES SUR| Categoría | CLUB PUEYRRE | BUENOS AIRES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 6 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 7 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | S. F. VILLA | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

REY DE COPAS| Categoría | CLUB PUEYRRE | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | S. F. LA LOM | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

GENERAL GUIDO| Categoría | CLUB PUEYRRE | GENERAL GUID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 13 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

SOCIAL LYNCH ''B''| Categoría | CLUB PUEYRRE | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | S. F. C. BRA | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 10 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

ALMAGRO| Categoría | CLUB PUEYRRE | ALMAGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 4 |
| Cat 2017 | 9 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 3 |


AMISTAD| Categoría | CLUB PUEYRRE | AMISTAD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 10 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | FED. CABALLI | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

FATIMA ''2''| Categoría | CLUB PUEYRRE | FATIMA ''2'' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | C.E.F.C. FOR | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 10 |
| Cat 2014 | 0 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 2 | – | 12 |

BRISAS DE LINIERS| Categoría | CLUB PUEYRRE | BRISAS DE LI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | DEPORTIVO AL | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 18 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | BUENOS AIRES | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

S. F. VILLA INSUPERABLE| Categoría | CLUB PUEYRRE | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | REY DE COPAS | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

S. F. LA LOMA| Categoría | CLUB PUEYRRE | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | GENERAL GUID | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | SOCIAL LYNCH | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

S. F. C. BRANDSEN| Categoría | CLUB PUEYRRE | S. F. C. BRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | PALERMO | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 9 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

HURACÁN| Categoría | CLUB PUEYRRE | HURACÁN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 14 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | AMISTAD | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

FED. CABALLITO E
CLUB PUEYRREDON
NUEVA GENERACION
CLUB PUEYRREDON
DEPORTIVO ALVARADO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cat General | 244 | 105 | 68 | 5 | 30 | 321:206 | +115 |
| 1° | Cat 2019 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 26:1 | +25 |
| 12° | Cat 2013 | 26 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21:41 | -20 |
| 3° | Cat 2018 | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 56:12 | +44 |
| 11° | Cat 2014 | 25 | 15 | 5 | 2 | 6 | 28:39 | -11 |
| 6° | Cat 2017 | 33 | 15 | 9 | 0 | 6 | 51:43 | +8 |
| 2° | Cat 2016 | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 81:25 | +56 |
| 8° | Cat 2015 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 58:45 | +13 |