
CLUB PORTUGUES| Categoría | U. T. F. | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | CLUB PORTUGU | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | SUR SPORT BL | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 11 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

MITRE L.M.R.| Categoría | CLUB PORTUGU | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | COMU NEGRO | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

VILLA MITRE| Categoría | CLUB PORTUGU | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | CALIFORNIA | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | CLUB PORTUGU | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | CRESPO JUNIO | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | COVER F.C. V | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | CLUB PORTUGU | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | EL FORTIN DE | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

SOL DEL PLATA
CLUB PORTUGUES| Categoría | AMERICA AZUL | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | PP | – | NP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

EL BARRIO
U. T. F.| Categoría | CLUB PORTUGU | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | JUV. LINIERS | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

SUR SPORT BLANCO| Categoría | CLUB PORTUGU | SUR SPORT BL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | MITRE L.M.R. | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

COMU NEGRO| Categoría | CLUB PORTUGU | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | VILLA MITRE | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CALIFORNIA| Categoría | CLUB PORTUGU | CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | CIRCULO PENA | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | CLUB PORTUGU | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON
CLUB PORTUGUES
EL FORTIN DE TAPIALES "2"
CLUB PORTUGUES
SACACHISPAS F. C.
CLUB PORTUGUES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | Cat General | 131 | 78 | 31 | 7 | 24 | 103:112 | -9 |
| 16° | Cat 2013 | 11 | 13 | 1 | 1 | 6 | 10:30 | -20 |
| 10° | Cat 2014 | 26 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:19 | -4 |
| 6° | Cat 2015 | 30 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31:19 | +12 |
| 10° | Cat 2016 | 27 | 13 | 7 | 0 | 6 | 27:22 | +5 |
| 7° | Cat 2017 | 31 | 13 | 9 | 0 | 4 | 20:22 | -2 |
| 13° | Cat 2018/19/20 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
vs
CALIFORNIA
vs
SOL DEL PLATA