
CLUB PAMPERO| Categoría | HALCONES JRS | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 9 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | CLUB PAMPERO | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

CLUB PAMPERO| Categoría | ARTIGAS | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 16 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | CLUB PAMPERO | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CLUB PAMPERO| Categoría | EROS | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | CLUB PAMPERO | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

CLUB PAMPERO| Categoría | LOS BOHEMIOS | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | CLUB PAMPERO | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

CLUB PAMPERO| Categoría | EL FORTIN DE | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | – | – | – |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | CLUB PAMPERO | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 11 | – | 1 |

CLUB PAMPERO| Categoría | LOS GAUCHOS | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

CLUB PAMPERO| Categoría | COVER F. C. | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

C. A. STENTOR| Categoría | CLUB PAMPERO | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

CLUB PAMPERO| Categoría | C. A. LUGANO | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

JOSE SOLDATI| Categoría | CLUB PAMPERO | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

HALCONES JRS.| Categoría | CLUB PAMPERO | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

CLUB PAMPERO
ARTIGAS| Categoría | CLUB PAMPERO | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 10 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 11 | – | 2 |

CLUB PAMPERO| Categoría | A. V. JOSE H | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

EROS| Categoría | CLUB PAMPERO | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

CLUB PAMPERO| Categoría | C. A. LA PAT | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 8 | – | 12 |

LOS BOHEMIOS| Categoría | CLUB PAMPERO | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 11 | – | 3 |

CLUB PAMPERO| Categoría | A. A. PRIMER | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | – | – | – |


CLUB PAMPERO
LOS GAUCHOS DE BOEDO
COVER F. C.
CLUB PAMPERO
C. A. LUGANO
CLUB PAMPERO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | Cat General | 86 | 53 | 15 | 3 | 35 | 101:187 | -86 |
| 13° | Cat 2019 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:24 | -19 |
| 15° | Cat 2013 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:22 | -14 |
| 12° | Cat 2018 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:20 | -8 |
| 15° | Cat 2014 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:31 | -16 |
| 14° | Cat 2017 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:29 | -21 |
| 13° | Cat 2016 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:31 | -19 |
| 11° | Cat 2015 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41:30 | +11 |