
JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | CLUB PADRE M | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 11 |

CLUB PADRE MUGICA| Categoría | MALDONADO '' | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

C. A. SAN TELMO| Categoría | CLUB PADRE M | C. A. SAN TE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

CLUB PADRE MUGICA| Categoría | A. V. PUEYRR | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | CLUB PADRE M | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

CLUB PADRE MUGICA| Categoría | HALCONES JRS | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 3 |

B. A. S.| Categoría | CLUB PADRE M | B. A. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

A. VILLA LURO| Categoría | CLUB PADRE M | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

CLUB PADRE MUGICA| Categoría | EL LOBO DE F | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | CLUB PADRE M | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

CLUB PADRE MUGICA| Categoría | LA INDEPENDE | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

NUEVA ERA| Categoría | CLUB PADRE M | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

CLUB PADRE MUGICA| Categoría | CLUB AMERICA | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 12 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 4 |

CLUB ATLETICO ESTUDIANTES| Categoría | CLUB PADRE M | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

CLUB PADRE MUGICA| Categoría | PARQUE CHAS | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

CLUB PADRE MUGICA| Categoría | JUVENTUD DE | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

MALDONADO ''A''| Categoría | CLUB PADRE M | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

CLUB PADRE MUGICA| Categoría | C. A. SAN TE | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |

A. V. PUEYRREDON| Categoría | CLUB PADRE M | A. V. PUEYRR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

CLUB PADRE MUGICA| Categoría | C. S. y D. J | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

HALCONES JRS.| Categoría | CLUB PADRE M | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CLUB PADRE MUGICA| Categoría | B. A. S. | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

CLUB PADRE MUGICA| Categoría | A. VILLA LUR | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

EL LOBO DE FLORESTA
CLUB PADRE MUGICA
LA INDEPENDENCIA
CLUB PADRE MUGICA
CLUB AMERICA
CLUB PADRE MUGICA
PARQUE CHAS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Cat General | 100 | 48 | 24 | 4 | 20 | 101:116 | -15 |
| 6° | Cat 2013 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29:18 | +11 |
| 7° | Cat 2014 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:19 | 0 |
| 15° | Cat 2015 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:38 | -29 |
| 12° | Cat 2016 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:28 | -12 |
| 5° | Cat 2017 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:10 | +6 |
| 6° | Cat 2018/19/20 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:3 | +9 |
vs
HALCONES JRS.