
CLUB P. PATRICIOS| Categoría | C. S. y D. E | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | CLUB P. PATR | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | 25 DE MAYO | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | CLUB P. PATR | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | PARQUE TRICO | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 15 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | CLUB P. PATR | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |


A. VE. F. A.| Categoría | CLUB P. PATR | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 4 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | ALLENDE TRIC | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

PENACHO AZUL| Categoría | CLUB P. PATR | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | J. M. CORTES | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

EL IDEAL| Categoría | CLUB P. PATR | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 9 |
| Cat 2014 | 12 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | CLUB P. LOZA | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | PALERMO | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

C. E. F. 3| Categoría | CLUB P. PATR | C. E. F. 3 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 11 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | CLUB P. PATR | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 11 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | C. S. D. ARG | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 11 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

25 DE MAYO| Categoría | CLUB P. PATR | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | SEMILLERO DE | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 9 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |


CLUB P. PATRICIOS| Categoría | SACACHISPAS | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

C. E. F. C.| Categoría | CLUB P. PATR | C. E. F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | A. VE. F. A. | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | CLUB P. PATR | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | PENACHO AZUL | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

J. M. CORTES
CLUB P. PATRICIOS
CLUB P. LOZANO
FLORES JRS.
CLUB P. PATRICIOS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cat General | 147 | 70 | 36 | 5 | 29 | 192:171 | +21 |
| 4° | Cat 2019 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:22 | 0 |
| 6° | Cat 2013 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 40:31 | +9 |
| 7° | Cat 2018 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:24 | -3 |
| 1° | Cat 2014 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47:19 | +28 |
| 7° | Cat 2017 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28:19 | +9 |
| 13° | Cat 2016 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5:34 | -29 |
| 5° | Cat 2015 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29:22 | +7 |