
CLUB P. LOZANO| Categoría | C. S. D. ARG | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

25 DE MAYO| Categoría | CLUB P. LOZA | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

CLUB P. LOZANO| Categoría | SEMILLERO DE | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | CLUB P. LOZA | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

CLUB P. LOZANO| Categoría | SACACHISPAS | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |


CLUB P. LOZANO| Categoría | A. VE. F. A. | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | CLUB P. LOZA | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB P. LOZANO| Categoría | PENACHO AZUL | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

J. M. CORTES| Categoría | CLUB P. LOZA | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 6 |

CLUB P. LOZANO| Categoría | EL IDEAL | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CLUB P. LOZANO| Categoría | PALERMO | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | CLUB P. LOZA | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CLUB P. LOZANO| Categoría | C. E. F. 3 | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | CLUB P. LOZA | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | CLUB P. LOZA | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

CLUB P. LOZANO| Categoría | 25 DE MAYO | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | CLUB P. LOZA | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |


SACACHISPAS F. C.| Categoría | CLUB P. LOZA | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CLUB P. LOZANO| Categoría | C. E. F. C. | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

A. VE. F. A.| Categoría | CLUB P. LOZA | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

CLUB P. LOZANO| Categoría | ALLENDE TRIC | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

PENACHO AZUL| Categoría | CLUB P. LOZA | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | – | – | – |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | – | – | – |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

CLUB P. LOZANO
EL IDEAL
FLORES JRS.
CLUB P. LOZANO
C. E. F. 3
CLUB P. LOZANO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cat General | 237 | 105 | 63 | 6 | 36 | 280:204 | +76 |
| 8° | Cat 2019 | 33 | 15 | 9 | 0 | 6 | 28:24 | +4 |
| 7° | Cat 2013 | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 50:27 | +23 |
| 12° | Cat 2018 | 26 | 15 | 5 | 1 | 9 | 24:46 | -22 |
| 1° | Cat 2014 | 43 | 15 | 13 | 2 | 0 | 54:13 | +41 |
| 11° | Cat 2017 | 29 | 15 | 7 | 0 | 8 | 28:31 | -3 |
| 3° | Cat 2016 | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 47:27 | +20 |
| 8° | Cat 2015 | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 49:36 | +13 |