
CLUB NOLTING| Categoría | C. S. y C. S | CLUB NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

PENACHO| Categoría | CLUB NOLTING | PENACHO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 7 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CLUB NOLTING| Categoría | CLUB C. A. N | CLUB NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 12 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

J. D. LUGANO| Categoría | CLUB NOLTING | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CLUB NOLTING| Categoría | LUIS HOMERO | CLUB NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 4 |

EL ALBA F. C.| Categoría | CLUB NOLTING | EL ALBA F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

CLUB NOLTING| Categoría | C. A. ESTUDI | CLUB NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

LAS MALVINAS| Categoría | CLUB NOLTING | LAS MALVINAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CLUB NOLTING| Categoría | ALLENDE | CLUB NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 10 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

LAURELES ARGENTINOS| Categoría | CLUB NOLTING | LAURELES ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

CLUB NOLTING| Categoría | A. V. CIENCI | CLUB NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

BABY COMU| Categoría | CLUB NOLTING | BABY COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CLUB NOLTING| Categoría | LOZANO CLUB | CLUB NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

CLUB NOLTING| Categoría | ITALIANO UNI | CLUB NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 11 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 10 |

LUGANO TENNIS| Categoría | CLUB NOLTING | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

C. S. y C. SARMIENTO| Categoría | CLUB NOLTING | C. S. y C. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

CLUB NOLTING| Categoría | PENACHO | CLUB NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 10 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | – | – | – |

CLUB C. A. N. B. A.| Categoría | CLUB NOLTING | CLUB C. A. N | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

CLUB NOLTING| Categoría | J. D. LUGANO | CLUB NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

LUIS HOMERO| Categoría | CLUB NOLTING | LUIS HOMERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 9 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

CLUB NOLTING| Categoría | EL ALBA F. C | CLUB NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

C. A. ESTUDIANTES| Categoría | CLUB NOLTING | C. A. ESTUDI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

CLUB NOLTING| Categoría | LAS MALVINAS | CLUB NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

ALLENDE| Categoría | CLUB NOLTING | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

CLUB NOLTING
A. V. CIENCIA Y LABOR
CLUB NOLTING
LOZANO CLUB
ITALIANO UNITI
CLUB NOLTING| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | Cat General | 175 | 105 | 32 | 9 | 61 | 180:336 | -156 |
| 6° | Cat 2019 | 29 | 15 | 8 | 0 | 5 | 6:18 | -12 |
| 14° | Cat 2013 | 23 | 15 | 3 | 2 | 10 | 35:75 | -40 |
| 14° | Cat 2018 | 18 | 15 | 1 | 1 | 13 | 4:28 | -24 |
| 6° | Cat 2014 | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 43:39 | +4 |
| 11° | Cat 2017 | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 16:72 | -56 |
| 13° | Cat 2016 | 24 | 15 | 3 | 3 | 9 | 34:54 | -20 |
| 11° | Cat 2015 | 24 | 15 | 4 | 2 | 8 | 42:50 | -8 |
vs
C. A. ESTUDIANTES
vs
LUIS HOMERO