
CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | RIO DE LA PL | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 4 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | C. S. y D. M | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | CLUB LOMAS D | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 9 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | RACING CLUB | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

SOCIAL LYNCH| Categoría | CLUB LOMAS D | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | ESTRELLA DEL | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 10 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | CLUB LOMAS D | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | MIRIÑAQUE | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | CLUB LOMAS D | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | ESTRADA 1 | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 8 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | CLUB LOMAS D | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | AGRONOMIA CE | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

COMU| Categoría | CLUB LOMAS D | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | FLORES JRS. | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

C.A. HURACAN| Categoría | CLUB LOMAS D | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 13 | – | 4 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | CLUB LOMAS D | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | CLUB LOMAS D | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | JUVENTUD DE | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

RACING CLUB 2| Categoría | CLUB LOMAS D | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | – | – | – |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | SOCIAL LYNCH | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

ESTRELLA DEL OESTE| Categoría | CLUB LOMAS D | ESTRELLA DEL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 12 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 8 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | DEPORTIVO RI | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

MIRIÑAQUE| Categoría | CLUB LOMAS D | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | CLUB ATLETIC | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

ESTRADA 1| Categoría | CLUB LOMAS D | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR
AGRONOMIA CENTRAL
CLUB LOMAS DEL MIRADOR
ALL BOYS "A"
| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 142 | 69 | 28 | 17 | 24 | 178:173 | +5 |
| 5° | Cat 2019 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26:14 | +12 |
| 14° | Cat 2013 | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 14:39 | -25 |
| 11° | Cat 2018 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 21:33 | -12 |
| 2° | Cat 2014 | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33:23 | +10 |
| 8° | Cat 2017 | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 24:23 | +1 |
| 5° | Cat 2016 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 31:23 | +8 |
| 4° | Cat 2015 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29:18 | +11 |