
CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | SOL DEL PLAT | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | CLUB LOMAS 2 | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | PRIMERA JUNT | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

VICTORIA F. C.| Categoría | CLUB LOMAS 2 | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | LOS LEONES D | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | CLUB LOMAS 2 | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | DEFENSORES D | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | CLUB LOMAS 2 | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | VILLA HERMIN | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 9 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | CLUB LOMAS 2 | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | MITRE L.M.R. | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 11 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 10 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | CLUB LOMAS 2 | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 11 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | DON BOSCO RA | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |


CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | ARCO VALENO | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

SOL DEL PLATA| Categoría | CLUB LOMAS 2 | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | C. S. Y R. E | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | CLUB LOMAS 2 | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | VICTORIA F. | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 11 |
| Cat 2016 | 0 | – | 13 |
| Cat 2015 | 1 | – | 10 |

LOS LEONES DE VILLA SOLDATI| Categoría | CLUB LOMAS 2 | LOS LEONES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | DEF. DE OLIV | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | CLUB LOMAS 2 | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 8 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | CERVANTES '' | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

VILLA HERMINIA| Categoría | CLUB LOMAS 2 | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | – | – | – |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | JOVENES DEPO | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 7 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

MITRE L.M.R.
CLUB LOMAS 2 DE ABRIL
DON BOSCO RAMOS MEJIA
CLUB LOMAS 2 DE ABRIL
ARCO VALENO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cat General | 151 | 65 | 41 | 5 | 18 | 218:133 | +85 |
| 5° | Cat 2019 | 22 | 10 | 6 | 1 | 2 | 14:14 | 0 |
| 3° | Cat 2013 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41:22 | +19 |
| 3° | Cat 2018 | 25 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26:3 | +23 |
| 12° | Cat 2014 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19:39 | -20 |
| 4° | Cat 2017 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 46:19 | +27 |
| 3° | Cat 2016 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 50:19 | +31 |
| 7° | Cat 2015 | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:17 | +5 |
vs
DON BOSCO RAMOS MEJIA