
RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | CLUB GENERAL | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 13 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 8 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | CLUB GENERAL | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | LOS CARTEROS | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

RIACHUELO| Categoría | CLUB GENERAL | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 12 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | J. D. | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 14 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

LOZANO| Categoría | CLUB GENERAL | LOZANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 6 |
| Cat 2014 | 8 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | LA CANTERA | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

CAFAYATE| Categoría | CLUB GENERAL | CAFAYATE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 4 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | CLUB PORTUGU | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

C. MARTIN FIERRO| Categoría | CLUB GENERAL | C. MARTIN FI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | RACING CLUB | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

A. CENTRAL| Categoría | CLUB GENERAL | A. CENTRAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | BIBLIOTECA A | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

BANCO HIPOTECARIO| Categoría | CLUB GENERAL | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 10 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | LIBERTADOR D | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | RIO DE LA PL | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 9 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | CRESPO JUNIO | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

LOS CARTEROS| Categoría | CLUB GENERAL | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | RIACHUELO | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

J. D.| Categoría | CLUB GENERAL | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 9 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | LOZANO | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 11 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 11 |

LA CANTERA| Categoría | CLUB GENERAL | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 8 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | CAFAYATE | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 11 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | CLUB GENERAL | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | C. MARTIN FI | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

RACING CLUB 4
CLUB GENERAL PAZ
BIBLIOTECA ARTIGAS
CLUB GENERAL PAZ
LIBERTADOR DE CASEROS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cat General | 138 | 66 | 33 | 6 | 27 | 208:199 | +9 |
| 3° | Cat 2019 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:9 | +17 |
| 10° | Cat 2013 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23:45 | -22 |
| 16° | Cat 2018 | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 11:54 | -43 |
| 1° | Cat 2014 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 44:8 | +36 |
| 13° | Cat 2017 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:46 | -36 |
| 3° | Cat 2016 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41:14 | +27 |
| 3° | Cat 2015 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 53:23 | +30 |