
CLUB COMUNICACIONES| Categoría | LIBERAL | CLUB COMUNIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 11 |

LOMAS DE LUGANO| Categoría | CLUB COMUNIC | LOMAS DE LUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

CLUB COMUNICACIONES| Categoría | TORINO | CLUB COMUNIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 8 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

MENDEVILLE| Categoría | CLUB COMUNIC | MENDEVILLE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 9 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

CLUB COMUNICACIONES| Categoría | SOL DE AMERI | CLUB COMUNIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 15 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

CLUB COMUNICACIONES| Categoría | A DOS TOQUES | CLUB COMUNIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

PACIFICO MAR PLAST| Categoría | CLUB COMUNIC | PACIFICO MAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

CLUB COMUNICACIONES| Categoría | EL ATALAYA | CLUB COMUNIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | NP | – | GP |

HOMERO| Categoría | CLUB COMUNIC | HOMERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CLUB COMUNICACIONES| Categoría | SANELI F.C. | CLUB COMUNIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 11 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

FERRO C. O.| Categoría | CLUB COMUNIC | FERRO C. O. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

CLUB COMUNICACIONES| Categoría | CLUB SAAVEDR | CLUB COMUNIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 9 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

30 DE OCTUBRE| Categoría | CLUB COMUNIC | 30 DE OCTUBR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CLUB COMUNICACIONES| Categoría | ESTRELLA | CLUB COMUNIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

CLUB SAHORES| Categoría | CLUB COMUNIC | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LIBERAL| Categoría | CLUB COMUNIC | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

CLUB COMUNICACIONES| Categoría | LOMAS DE LUG | CLUB COMUNIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

TORINO| Categoría | CLUB COMUNIC | TORINO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB COMUNICACIONES| Categoría | MENDEVILLE | CLUB COMUNIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

SOL DE AMERICA| Categoría | CLUB COMUNIC | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | CLUB COMUNIC | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 13 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

CLUB COMUNICACIONES| Categoría | PACIFICO MAR | CLUB COMUNIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 8 |

EL ATALAYA| Categoría | CLUB COMUNIC | EL ATALAYA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 5 | – | 7 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

CLUB COMUNICACIONES| Categoría | HOMERO | CLUB COMUNIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

ASOC. MARIANO ACOSTA
CLUB COMUNICACIONES
CLUB SAAVEDRA
CLUB COMUNICACIONES
ESTRELLA
CLUB COMUNICACIONES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | Cat General | 103 | 58 | 26 | 2 | 21 | 170:136 | +34 |
| 16° | Cat 2019 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11° | Cat 2013 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29:40 | -11 |
| 11° | Cat 2018 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:24 | -11 |
| 7° | Cat 2014 | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 51:33 | +18 |
| 3° | Cat 2017 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35:17 | +18 |
| 6° | Cat 2016 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:10 | +8 |
| 7° | Cat 2015 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:12 | +12 |