
LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | CLUB CIENCIA | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | ALL BOYS "B" | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 10 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

HURACAN| Categoría | CLUB CIENCIA | HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | LOMAS BLANCO | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

FATIMA| Categoría | CLUB CIENCIA | FATIMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | SOLDATI 32 F | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 7 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

K. A. C.| Categoría | CLUB CIENCIA | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | CLUB CIENCIA | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 10 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | MARCHIGIANA | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

LUJAN DE LOS PATRIOTAS| Categoría | CLUB CIENCIA | LUJAN DE LOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | LA MARCA | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | CLUB CIENCIA | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | EL TREBOL F. | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

LOS ANDES| Categoría | CLUB CIENCIA | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 10 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | AÑASCO | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | LIGA FOMENTO | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

ALL BOYS "B"| Categoría | CLUB CIENCIA | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | C.A. HURACAN | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 10 | – | 1 |
| Cat 2018 | 12 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

LOMAS BLANCO| Categoría | CLUB CIENCIA | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | FATIMA | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 9 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

SOLDATI 32 F. C.
CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | K. A. C. | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | VILLA REAL R | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 10 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

MARCHIGIANA| Categoría | CLUB CIENCIA | MARCHIGIANA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB CIENCIA Y LABOR
LA MARCA
CLUB CIENCIA Y LABOR
EL TREBOL F. C.
CLUB CIENCIA Y LABOR
AÑASCO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | Cat General | 98 | 56 | 16 | 10 | 30 | 137:188 | -51 |
| 11° | Cat 2019 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:13 | -8 |
| 15° | Cat 2013 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 19:46 | -27 |
| 16° | Cat 2018 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:36 | -29 |
| 14° | Cat 2014 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21:36 | -15 |
| 10° | Cat 2017 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:19 | +5 |
| 8° | Cat 2016 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25:14 | +11 |
| 8° | Cat 2015 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36:24 | +12 |