
COVER F. C. MIX| Categoría | CLUB BRISTOL | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 9 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

CLUB BRISTOL| Categoría | ALLENDE | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

COMU AMARILLO| Categoría | CLUB BRISTOL | COMU AMARILL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

JOSE SOLDATI| Categoría | CLUB BRISTOL | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

CLUB BRISTOL| Categoría | FEDERACION C | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | CLUB BRISTOL | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

CLUB BRISTOL| Categoría | MALDONADO '' | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 3 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | CLUB BRISTOL | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

CLUB BRISTOL| Categoría | ASOC. JUVENT | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

CLUB A. V. PUEYRREDON| Categoría | CLUB BRISTOL | CLUB A. V. P | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

CLUB BRISTOL| Categoría | SP. PEREYRA | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 12 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

LOS QUEMEROS| Categoría | CLUB BRISTOL | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

CLUB BRISTOL| Categoría | TIKI TAKI | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 12 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

A. V. LURO| Categoría | CLUB BRISTOL | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

CLUB BRISTOL| Categoría | LOS LOBITOS | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 12 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

CLUB BRISTOL| Categoría | COVER F. C. | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

ALLENDE| Categoría | CLUB BRISTOL | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

CLUB BRISTOL| Categoría | COMU AMARILL | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB BRISTOL| Categoría | JOSE SOLDATI | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | CLUB BRISTOL | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

CLUB BRISTOL
MALDONADO ''B''| Categoría | CLUB BRISTOL | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

CLUB BRISTOL| Categoría | EL FORTIN DE | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | CLUB BRISTOL | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CLUB BRISTOL
SP. PEREYRA DE BARRACAS
CLUB BRISTOL
TIKI TAKI
CLUB BRISTOL
LOS LOBITOS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 84 | 48 | 16 | 4 | 28 | 65:120 | -55 |
| 4° | Cat 2013 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:11 | +13 |
| 10° | Cat 2014 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:21 | -3 |
| 15° | Cat 2015 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | -12 |
| 14° | Cat 2016 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:25 | -20 |
| 14° | Cat 2017 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:30 | -27 |
| 8° | Cat 2018/19/20 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6:12 | -6 |
vs
LOS LOBITOS
vs
CLUB A. V. PUEYRREDON