
C. S. y D. MORAN| Categoría | CLUB ATLETIC | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

ESTRADA 1| Categoría | CLUB ATLETIC | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | CIENCIA Y LA | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | CLUB ATLETIC | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | COMU | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

FLORES JRS.| Categoría | CLUB ATLETIC | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | C.A. HURACAN | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | CLUB ATLETIC | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | CLUB LOMAS D | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | CLUB ATLETIC | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | RACING CLUB | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

SOCIAL LYNCH| Categoría | CLUB ATLETIC | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | ESTRELLA DEL | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 10 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | CLUB ATLETIC | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | MIRIÑAQUE | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 10 | – | 6 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | C. S. y D. M | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | ESTRADA 1 | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 11 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | CLUB ATLETIC | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | AGRONOMIA CE | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

COMU| Categoría | CLUB ATLETIC | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | ALL BOYS "A" | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |


CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | RIO DE LA PL | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 7 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | CLUB ATLETIC | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | JUVENTUD DE | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 9 |
| Cat 2018 | 8 | – | 2 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 10 | – | 1 |

RACING CLUB 2
CLUB ATLETICO SAN TELMO
ESTRELLA DEL OESTE
CLUB ATLETICO SAN TELMO
MIRIÑAQUE| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cat General | 140 | 70 | 33 | 4 | 33 | 183:222 | -39 |
| 7° | Cat 2019 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:20 | -5 |
| 5° | Cat 2013 | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43:21 | +22 |
| 4° | Cat 2018 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:29 | -1 |
| 13° | Cat 2014 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17:43 | -26 |
| 4° | Cat 2017 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31:29 | +2 |
| 8° | Cat 2016 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:30 | -10 |
| 11° | Cat 2015 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29:50 | -21 |