
NUEVOS GUERREROS| Categoría | CLUB ATLANTA | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | CLUB ATLANTA | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CLUB ATLANTA| Categoría | C.A. ALL BOY | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

PARQUE CHAS AZUL| Categoría | CLUB ATLANTA | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB ATLANTA| Categoría | C. S. y D. R | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | CLUB ATLANTA | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

CLUB ATLANTA| Categoría | MORAN | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | CLUB ATLANTA | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

CLUB ATLANTA| Categoría | A. VE. F. A. | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | CLUB ATLANTA | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CLUB ATLANTA| Categoría | UNION MARCHI | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

ESTUDIANTES| Categoría | CLUB ATLANTA | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

CLUB ATLANTA| Categoría | JUV. DE LINI | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | CLUB ATLANTA | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CLUB ATLANTA| Categoría | A. D. S. | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CLUB ATLANTA| Categoría | NUEVOS GUERR | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

CLUB ATLANTA| Categoría | C. A. CALIFO | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | CLUB ATLANTA | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

CLUB ATLANTA| Categoría | PARQUE CHAS | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | CLUB ATLANTA | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB ATLANTA| Categoría | TOQUE Y TOQU | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

MORAN| Categoría | CLUB ATLANTA | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CLUB ATLANTA| Categoría | LOS SANTOS D | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | CLUB ATLANTA | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB ATLANTA| Categoría | ATENEO MARIA | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

UNION MARCHIGIANA
CLUB ATLANTA
JUV. DE LINIERS ROJO
CLUB ATLANTA
A. D. S.| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 193 | 90 | 45 | 13 | 32 | 184:172 | +12 |
| 8° | Cat 2013 | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 35:32 | +3 |
| 6° | Cat 2014 | 29 | 15 | 5 | 4 | 6 | 31:34 | -3 |
| 10° | Cat 2015 | 28 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26:41 | -15 |
| 9° | Cat 2016 | 28 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:28 | -5 |
| 2° | Cat 2017 | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 49:20 | +29 |
| 3° | Cat 2018/19/20 | 37 | 15 | 11 | 0 | 4 | 20:17 | +3 |
vs
UNION MARCHIGIANA