
CLUB A. V. PUEYRREDON| Categoría | ASOC. JUVENT | CLUB A. V. P | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CLUB A. V. PUEYRREDON| Categoría | COMU AMARILL | CLUB A. V. P | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

SP. PEREYRA DE BARRACAS| Categoría | CLUB A. V. P | SP. PEREYRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

CLUB A. V. PUEYRREDON| Categoría | LOS QUEMEROS | CLUB A. V. P | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

TIKI TAKI| Categoría | CLUB A. V. P | TIKI TAKI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CLUB A. V. PUEYRREDON| Categoría | A. V. LURO | CLUB A. V. P | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

LOS LOBITOS| Categoría | CLUB A. V. P | LOS LOBITOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

CLUB A. V. PUEYRREDON| Categoría | COVER F. C. | CLUB A. V. P | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

ALLENDE| Categoría | CLUB A. V. P | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 9 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB A. V. PUEYRREDON| Categoría | CLUB BRISTOL | CLUB A. V. P | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

JOSE SOLDATI| Categoría | CLUB A. V. P | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

CLUB A. V. PUEYRREDON| Categoría | FEDERACION C | CLUB A. V. P | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | CLUB A. V. P | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB A. V. PUEYRREDON
EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | CLUB A. V. P | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | CLUB A. V. P | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

COMU AMARILLO| Categoría | CLUB A. V. P | COMU AMARILL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CLUB A. V. PUEYRREDON| Categoría | SP. PEREYRA | CLUB A. V. P | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

LOS QUEMEROS| Categoría | CLUB A. V. P | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CLUB A. V. PUEYRREDON| Categoría | TIKI TAKI | CLUB A. V. P | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

A. V. LURO
CLUB A. V. PUEYRREDON| Categoría | LOS LOBITOS | CLUB A. V. P | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

COVER F. C. MIX| Categoría | CLUB A. V. P | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

CLUB A. V. PUEYRREDON| Categoría | ALLENDE | CLUB A. V. P | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 16 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CLUB BRISTOL
CLUB A. V. PUEYRREDON
FEDERACION CABALLITO
CLUB A. V. PUEYRREDON
MALDONADO ''B''
CLUB A. V. PUEYRREDON| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | Cat General | 74 | 48 | 14 | 3 | 26 | 60:124 | -64 |
| 12° | Cat 2013 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:29 | -20 |
| 14° | Cat 2014 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:22 | -10 |
| 14° | Cat 2015 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:19 | -9 |
| 11° | Cat 2016 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:20 | -6 |
| 13° | Cat 2017 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:32 | -19 |
| 13° | Cat 2018/19/20 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
vs
LOS LOBITOS
vs
CLUB A. V. PUEYRREDON