
EL ALBA| Categoría | CIRCULOS UNI | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | CENTRO JUVEN | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 7 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

NUEVA GENERACION| Categoría | CIRCULOS UNI | NUEVA GENERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

RACING CLUB 3| Categoría | CIRCULOS UNI | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | CLUB YUPANQU | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | CIRCULOS UNI | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 12 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 7 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | SUR SPORT | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 14 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 20 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | CIRCULOS UNI | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 9 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | SPORTIVO VAR | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 16 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

FERRO| Categoría | CIRCULOS UNI | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 8 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | CRESPO ROJO | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 5 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

C. A. LOS ANDES| Categoría | CIRCULOS UNI | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | ASOC. JUVENT | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

SOCIAL V. SARMIENTO| Categoría | CIRCULOS UNI | SOCIAL V. SA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 10 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |


CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | EL ALBA | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 13 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

CENTRO JUVENIL| Categoría | CIRCULOS UNI | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | C.E.F.C. FOR | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 10 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | RACING CLUB | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CLUB YUPANQUI| Categoría | CIRCULOS UNI | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | C. S. D. 25 | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 3 | – | 9 |
| Cat 2015 | 5 | – | 7 |

SUR SPORT| Categoría | CIRCULOS UNI | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | C. S. y D. M | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 11 |

SPORTIVO VARELA
CIRCULOS UNIDOS GON
CRESPO ROJO
CIRCULOS UNIDOS GON
ASOC. JUVENTUD
CIRCULOS UNIDOS GON
ALMAGRO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Cat General | 106 | 56 | 26 | 4 | 20 | 197:158 | +39 |
| 13° | Cat 2019 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6:11 | -5 |
| 7° | Cat 2013 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41:17 | +24 |
| 13° | Cat 2018 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 10:14 | -4 |
| 9° | Cat 2014 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30:36 | -6 |
| 10° | Cat 2017 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31:25 | +6 |
| 9° | Cat 2016 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31:32 | -1 |
| 5° | Cat 2015 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 48:23 | +25 |