
CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | SUR SPORT BL | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

MITRE L.M.R.| Categoría | CIRCULO PENA | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | COMU NEGRO | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

VILLA MITRE| Categoría | CIRCULO PENA | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | CALIFORNIA | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | COVER F.C. V | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | CIRCULO PENA | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | CLUB PORTUGU | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | CIRCULO PENA | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | EL FORTIN DE | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

SOL DEL PLATA| Categoría | CIRCULO PENA | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |
CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | AMERICA AZUL | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

EL BARRIO| Categoría | CIRCULO PENA | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | U. T. F. | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | CIRCULO PENA | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

SUR SPORT BLANCO| Categoría | CIRCULO PENA | SUR SPORT BL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | MITRE L.M.R. | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

COMU NEGRO| Categoría | CIRCULO PENA | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | VILLA MITRE | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

CALIFORNIA| Categoría | CIRCULO PENA | CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | CIRCULO PENA | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | CRESPO JUNIO | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | CIRCULO PENA | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | PARQUE TRICO | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | CIRCULO PENA | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

CIRCULO PENACHO AZUL
SACACHISPAS F. C.
CIRCULO PENACHO AZUL
U. T. F.
CIRCULO PENACHO AZUL| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 222 | 90 | 62 | 8 | 20 | 232:109 | +123 |
| 2° | Cat 2013 | 41 | 15 | 12 | 2 | 1 | 55:21 | +34 |
| 9° | Cat 2014 | 29 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:28 | -5 |
| 9° | Cat 2015 | 29 | 15 | 6 | 2 | 7 | 37:28 | +9 |
| 2° | Cat 2016 | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 50:14 | +36 |
| 1° | Cat 2017 | 43 | 15 | 14 | 0 | 1 | 51:9 | +42 |
| 2° | Cat 2018/19/20 | 42 | 15 | 13 | 1 | 1 | 16:9 | +7 |
vs
CALIFORNIA
vs
SOL DEL PLATA