
CIENCIA| Categoría | EL BARRIO | CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | CIENCIA | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |



CIENCIA| Categoría | PLATENSE | CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

CIENCIA| Categoría | LA PATERNAL | CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

25 DE MAYO " 1 "| Categoría | CIENCIA | 25 DE MAYO " | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 12 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 8 | – | 4 |

CIENCIA| Categoría | LOS MATADORE | CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | CIENCIA | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 9 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 9 |

CIENCIA| Categoría | VILLA ESTRUG | CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

A. F. PARQUE CHAS| Categoría | CIENCIA | A. F. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 13 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 12 |
| Cat 2016 | 3 | – | 10 |
| Cat 2015 | – | – | – |

CIENCIA| Categoría | VILLA LURO N | CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

A. VILLA LURO| Categoría | CIENCIA | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 4 |

CIENCIA| Categoría | SOCIAL PARQU | CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 10 | – | 2 |
| Cat 2018 | 10 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

SP. PEREYRA| Categoría | CIENCIA | SP. PEREYRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 7 |

EL BARRIO| Categoría | CIENCIA | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 8 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CIENCIA| Categoría | C. A. PARQUE | CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |


CIENCIA
PLATENSE| Categoría | CIENCIA | PLATENSE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | – | – | – |

LA PATERNAL| Categoría | CIENCIA | LA PATERNAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

CIENCIA| Categoría | 25 DE MAYO " | CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

LOS MATADORES| Categoría | CIENCIA | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 11 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 7 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 9 | – | 7 |

CIENCIA| Categoría | UNION MARCHI | CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 10 | – | 1 |

VILLA ESTRUGA
CIENCIA
VILLA LURO NORTE
CIENCIA
SOCIAL PARQUE
CIENCIA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | Cat General | 114 | 59 | 30 | 1 | 22 | 113:157 | -44 |
| 14° | Cat 2019 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
| 4° | Cat 2013 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32:27 | +5 |
| 12° | Cat 2018 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5:40 | -35 |
| 11° | Cat 2014 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:31 | -16 |
| 7° | Cat 2017 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:20 | +3 |
| 6° | Cat 2016 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:13 | +10 |
| 11° | Cat 2015 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:24 | -9 |
vs
VILLA ESTRUGA