
DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | CIENCIA Y LA | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 12 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | MIRIÑAQUE | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 9 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | CIENCIA Y LA | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | ESTRADA 1 | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 17 | – | 2 |
| Cat 2018 | 11 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 11 | – | 0 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | CIENCIA Y LA | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | CIENCIA Y LA | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 10 |
| Cat 2014 | 6 | – | 9 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 8 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | COMU | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

FLORES JRS.| Categoría | CIENCIA Y LA | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 11 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | C.A. HURACAN | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | CIENCIA Y LA | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | CLUB LOMAS D | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | CIENCIA Y LA | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 10 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 12 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 9 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | RACING CLUB | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

SOCIAL LYNCH| Categoría | CIENCIA Y LA | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 12 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

CIENCIA Y LABOR
CIENCIA Y LABOR| Categoría | DEPORTIVO RI | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

MIRIÑAQUE| Categoría | CIENCIA Y LA | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 9 | – | 4 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | CLUB ATLETIC | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

ESTRADA 1| Categoría | CIENCIA Y LA | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 13 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | C. S. y D. M | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | AGRONOMIA CE | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

COMU| Categoría | CIENCIA Y LA | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 7 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 4 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | ALL BOYS "A" | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |


CIENCIA Y LABOR| Categoría | RIO DE LA PL | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR
CIENCIA Y LABOR
RACING CLUB 2
CIENCIA Y LABOR
ESTRELLA DEL OESTE| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Cat General | 137 | 70 | 36 | 4 | 21 | 193:168 | +25 |
| 1° | Cat 2019 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31:7 | +24 |
| 15° | Cat 2013 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17:52 | -35 |
| 15° | Cat 2018 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13:46 | -33 |
| 5° | Cat 2014 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29:29 | 0 |
| 15° | Cat 2017 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1° | Cat 2016 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 58:11 | +47 |
| 1° | Cat 2015 | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 45:23 | +22 |