
CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | VILLA HERMIN | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 10 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

MITRE L.M.R.| Categoría | CERVANTES '' | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 8 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | DON BOSCO RA | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

ARCO VALENO| Categoría | CERVANTES '' | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | C. S. Y R. E | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

VICTORIA F. C.| Categoría | CERVANTES '' | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 15 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | DEF. DE OLIV | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | CLUB LOMAS 2 | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | CERVANTES '' | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | CRISOL DE JU | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 1 | – | 21 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 10 |
| Cat 2015 | 1 | – | 9 |


CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | SOL DEL PLAT | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | CERVANTES '' | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 11 | – | 4 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | LOS LEONES D | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 9 |
| Cat 2015 | NP | – | GP |

DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | CERVANTES '' | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

VILLA HERMINIA| Categoría | CERVANTES '' | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | MITRE L.M.R. | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 4 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

DON BOSCO RAMOS MEJIA| Categoría | CERVANTES '' | DON BOSCO RA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 11 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | ARCO VALENO | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | CERVANTES '' | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | VICTORIA F. | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 12 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 13 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | CERVANTES '' | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | CERVANTES '' | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | JOVENES DEPO | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | CERVANTES '' | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''
SOL DEL PLATA
CERVANTES ''LA PAPELERA''
LOS LEONES DE VILLA SOLDATI
CERVANTES ''LA PAPELERA''| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 174 | 70 | 49 | 6 | 15 | 264:129 | +135 |
| 2° | Cat 2019 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:9 | +12 |
| 10° | Cat 2013 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26:40 | -14 |
| 2° | Cat 2018 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36:7 | +29 |
| 7° | Cat 2014 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32:32 | 0 |
| 1° | Cat 2017 | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 60:11 | +49 |
| 1° | Cat 2016 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43:6 | +37 |
| 1° | Cat 2015 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 46:24 | +22 |
vs
DON BOSCO RAMOS MEJIA