
NUEVA GENERACION| Categoría | CENTRO JUVEN | NUEVA GENERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | CENTRO JUVEN | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 7 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

CENTRO JUVENIL| Categoría | RACING CLUB | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 11 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB YUPANQUI| Categoría | CENTRO JUVEN | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 10 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CENTRO JUVENIL| Categoría | C. S. D. 25 | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

SUR SPORT| Categoría | CENTRO JUVEN | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 9 |
| Cat 2013 | 3 | – | 11 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 9 |

CENTRO JUVENIL| Categoría | C. S. y D. M | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

SPORTIVO VARELA| Categoría | CENTRO JUVEN | SPORTIVO VAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 8 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 8 |

CENTRO JUVENIL| Categoría | FERRO | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 9 | – | 2 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

CRESPO ROJO| Categoría | CENTRO JUVEN | CRESPO ROJO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CENTRO JUVENIL| Categoría | C. A. LOS AN | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 12 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 8 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | CENTRO JUVEN | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CENTRO JUVENIL| Categoría | SOCIAL V. SA | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 13 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | GP | – | NP |


CENTRO JUVENIL| Categoría | EL ALBA | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

CENTRO JUVENIL| Categoría | C.E.F.C. FOR | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 0 | – | 9 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

CENTRO JUVENIL| Categoría | CIRCULOS UNI | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

RACING CLUB 3| Categoría | CENTRO JUVEN | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 10 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 7 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

CENTRO JUVENIL| Categoría | CLUB YUPANQU | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | CENTRO JUVEN | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

CENTRO JUVENIL| Categoría | SUR SPORT | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | CENTRO JUVEN | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CENTRO JUVENIL| Categoría | SPORTIVO VAR | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

FERRO
CENTRO JUVENIL
C. A. LOS ANDES
CENTRO JUVENIL
SOCIAL V. SARMIENTO
CENTRO JUVENIL
EL ALBA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Cat General | 188 | 105 | 43 | 5 | 49 | 267:330 | -63 |
| 11° | Cat 2019 | 25 | 15 | 5 | 1 | 8 | 11:55 | -44 |
| 11° | Cat 2013 | 28 | 15 | 6 | 1 | 8 | 57:58 | -1 |
| 10° | Cat 2018 | 24 | 15 | 5 | 0 | 9 | 20:51 | -31 |
| 3° | Cat 2014 | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 63:39 | +24 |
| 4° | Cat 2017 | 37 | 15 | 10 | 2 | 3 | 74:33 | +41 |
| 11° | Cat 2016 | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 35:61 | -26 |
| 15° | Cat 2015 | 9 | 15 | 0 | 0 | 9 | 7:33 | -26 |