
INDEPENDIENTE DE HURLINGHAM| Categoría | CENTRO ESPAÑ | INDEPENDIENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

U.D.S. ALLENDE| Categoría | CENTRO ESPAÑ | U.D.S. ALLEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 8 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

CENTRO ESPAÑOL| Categoría | RACING CLUB | CENTRO ESPAÑ | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

ESTRELLA DE MALDONADO ''B''| Categoría | CENTRO ESPAÑ | ESTRELLA DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

CENTRO ESPAÑOL| Categoría | LOS CAMBOYAN | CENTRO ESPAÑ | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

ALL BOYS "A"| Categoría | CENTRO ESPAÑ | ALL BOYS "A" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

CENTRO ESPAÑOL| Categoría | MARIANO MORE | CENTRO ESPAÑ | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | CENTRO ESPAÑ | SANTIAGO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 9 | – | 0 |

CENTRO ESPAÑOL| Categoría | INDEPENDIENT | CENTRO ESPAÑ | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

D. F. SARMIENTO| Categoría | CENTRO ESPAÑ | D. F. SARMIE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CENTRO ESPAÑOL| Categoría | PUEYRREDON | CENTRO ESPAÑ | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

C. S. D. PARQUE| Categoría | CENTRO ESPAÑ | C. S. D. PAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 9 |

CENTRO ESPAÑOL| Categoría | BICHOS COLOR | CENTRO ESPAÑ | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB OESTE| Categoría | CENTRO ESPAÑ | CLUB OESTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

CENTRO ESPAÑOL| Categoría | DON BOSCO | CENTRO ESPAÑ | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

CENTRO ESPAÑOL| Categoría | INDEPENDIENT | CENTRO ESPAÑ | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 9 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CENTRO ESPAÑOL| Categoría | U.D.S. ALLEN | CENTRO ESPAÑ | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

RACING CLUB 1| Categoría | CENTRO ESPAÑ | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

CENTRO ESPAÑOL| Categoría | ESTRELLA DE | CENTRO ESPAÑ | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

LOS CAMBOYANOS| Categoría | CENTRO ESPAÑ | LOS CAMBOYAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |


MARIANO MORENO| Categoría | CENTRO ESPAÑ | MARIANO MORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

CENTRO ESPAÑOL| Categoría | SANTIAGO DE | CENTRO ESPAÑ | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

INDEPENDIENTE| Categoría | CENTRO ESPAÑ | INDEPENDIENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

CENTRO ESPAÑOL| Categoría | D. F. SARMIE | CENTRO ESPAÑ | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

PUEYRREDON
CENTRO ESPAÑOL
BICHOS COLORADOS
CENTRO ESPAÑOL
DON BOSCO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 241 | 105 | 62 | 12 | 31 | 350:231 | +119 |
| 2° | Cat 2019 | 40 | 15 | 11 | 3 | 1 | 46:10 | +36 |
| 13° | Cat 2013 | 23 | 15 | 3 | 2 | 10 | 31:67 | -36 |
| 7° | Cat 2018 | 34 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:26 | +9 |
| 5° | Cat 2014 | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 60:38 | +22 |
| 3° | Cat 2017 | 37 | 15 | 11 | 0 | 4 | 54:23 | +31 |
| 2° | Cat 2016 | 40 | 15 | 11 | 3 | 1 | 59:29 | +30 |
| 6° | Cat 2015 | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 65:38 | +27 |