
C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | ARCO VALENO | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 10 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | CLUB LOMAS 2 | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

VICTORIA F. C.| Categoría | C. S. Y R. E | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 13 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 8 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | DEF. DE OLIV | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 6 |
| Cat 2015 | 7 | – | 5 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | C. S. Y R. E | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | JOVENES DEPO | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 12 | – | 4 |
| Cat 2017 | 9 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 9 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | C. S. Y R. E | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |


SOL DEL PLATA| Categoría | C. S. Y R. E | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | PRIMERA JUNT | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 9 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 12 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

LOS LEONES DE VILLA SOLDATI| Categoría | C. S. Y R. E | LOS LEONES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 9 |
| Cat 2014 | 10 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | DEFENSORES D | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

VILLA HERMINIA| Categoría | C. S. Y R. E | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | MITRE L.M.R. | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

DON BOSCO RAMOS MEJIA| Categoría | C. S. Y R. E | DON BOSCO RA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 12 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

ARCO VALENO| Categoría | C. S. Y R. E | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | C. S. Y R. E | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | VICTORIA F. | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 10 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | C. S. Y R. E | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | CERVANTES '' | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | C. S. Y R. E | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | CRISOL DE JU | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 11 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 10 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 8 |
| Cat 2015 | 2 | – | 11 |

SANELI F.C.| Categoría | C. S. Y R. E | SANELI F.C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 10 | – | 3 |
| Cat 2017 | 9 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | SOL DEL PLAT | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | C. S. Y R. E | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 11 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 5 |

C. S. Y R. ESPAÑOL
DEFENSORES DE CERVANTES
C. S. Y R. ESPAÑOL
MITRE L.M.R.
C. S. Y R. ESPAÑOL| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cat General | 177 | 70 | 51 | 5 | 14 | 324:146 | +178 |
| 1° | Cat 2019 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27:6 | +21 |
| 5° | Cat 2013 | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 55:28 | +27 |
| 5° | Cat 2018 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:15 | +7 |
| 2° | Cat 2014 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 56:33 | +23 |
| 2° | Cat 2017 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 51:20 | +31 |
| 2° | Cat 2016 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 56:15 | +41 |
| 4° | Cat 2015 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 57:29 | +28 |
vs
DON BOSCO RAMOS MEJIA