
VILLA PIAGGIO| Categoría | C. S. Y D. S | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 16 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 10 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | PINTITA | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | C. S. Y D. S | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 11 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

ASOC. MANO A MANO| Categoría | C. S. Y D. S | ASOC. MANO A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 8 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 6 |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | CORTES BLANC | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

C. A. PIRAÑA| Categoría | C. S. Y D. S | C. A. PIRAÑA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 19 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 6 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | A. D. L. A. | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

CLUB BRISTOL| Categoría | C. S. Y D. S | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 10 |
| Cat 2016 | 0 | – | 9 |
| Cat 2015 | 1 | – | 9 |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | P. MORAN AUR | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 16 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 8 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | C. S. Y D. S | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 14 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 8 |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | CORVALAN "2" | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

C. P. A.| Categoría | C. S. Y D. S | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 11 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 10 |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | A. C. TIERRA | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

VILLA REAL BLANCO| Categoría | C. S. Y D. S | VILLA REAL B | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 7 | – | 5 |
| Cat 2016 | 10 | – | 6 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | JUVENTUD | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 11 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 5 |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | VILLA PIAGGI | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 10 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 11 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

PINTITA
C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | KIMBERLEY UN | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | ASOC. MANO A | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 10 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

CORTES BLANCO| Categoría | C. S. Y D. S | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | C. A. PIRAÑA | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 9 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 7 | – | 12 |

A. D. L. A.| Categoría | C. S. Y D. S | A. D. L. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 15 | – | 3 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 12 | – | 0 |
| Cat 2015 | 11 | – | 3 |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | CLUB BRISTOL | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 14 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | C. S. Y D. S | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 6 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | ORGULLO NACI | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 10 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 9 | – | 14 |
| Cat 2015 | 8 | – | 6 |

CORVALAN "2"
C. S. Y D. SAAVEDRA
A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO
C. S. Y D. SAAVEDRA
JUVENTUD| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Cat General | 119 | 63 | 29 | 5 | 22 | 258:210 | +48 |
| 11° | Cat 2019 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4° | Cat 2013 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 65:29 | +36 |
| 8° | Cat 2018 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:14 | +5 |
| 11° | Cat 2014 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22:46 | -24 |
| 9° | Cat 2017 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 30:40 | -10 |
| 4° | Cat 2016 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 66:32 | +34 |
| 6° | Cat 2015 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 56:49 | +7 |