
ESTUDIANTES| Categoría | C. S. y D. R | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 12 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 9 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | JUV. DE LINI | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | C. S. y D. R | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | A. D. S. | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 9 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

CLUB ATLANTA| Categoría | C. S. y D. R | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | C. A. CALIFO | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | C. S. y D. R | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | PARQUE CHAS | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | C. S. y D. R | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 3 | – | 7 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | C. S. y D. R | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | MORAN | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 10 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | C. S. y D. R | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 11 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 5 |
| Cat 2015 | 15 | – | 2 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | A. VE. F. A. | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 10 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | C. S. y D. R | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 9 | – | 3 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | UNION MARCHI | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | ESTUDIANTES | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | C. S. y D. R | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | MEGA VILLA L | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

A. D. S.| Categoría | C. S. y D. R | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | CLUB ATLANTA | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | C. S. y D. R | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | C.A. ALL BOY | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

PARQUE CHAS AZUL
C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | NUEVOS GUERR | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS
MORAN
C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS
A. VE. F. A. AZUL
C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS
UNION MARCHIGIANA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cat General | 214 | 90 | 59 | 7 | 23 | 347:231 | +116 |
| 5° | Cat 2013 | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 63:47 | +16 |
| 3° | Cat 2014 | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 71:47 | +24 |
| 1° | Cat 2015 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90:31 | +59 |
| 3° | Cat 2016 | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 73:46 | +27 |
| 6° | Cat 2017 | 30 | 15 | 7 | 1 | 7 | 31:40 | -9 |
| 6° | Cat 2018/19/20 | 31 | 15 | 7 | 3 | 4 | 19:20 | -1 |
vs
UNION MARCHIGIANA