
C. S. y D. MORAN| Categoría | CLUB ATLETIC | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | C. S. y D. M | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | ESTRADA 1 | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | C. S. y D. M | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 6 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 7 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | CIENCIA Y LA | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

RACING CLUB 2| Categoría | C. S. y D. M | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | AGRONOMIA CE | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

SOCIAL LYNCH| Categoría | C. S. y D. M | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | COMU | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

ESTRELLA DEL OESTE| Categoría | C. S. y D. M | ESTRELLA DEL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 12 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | FLORES JRS. | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 8 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | C. S. y D. M | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 10 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | C.A. HURACAN | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 12 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

MIRIÑAQUE| Categoría | C. S. y D. M | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | RIO DE LA PL | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 10 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | C. S. y D. M | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | CLUB LOMAS D | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

ESTRADA 1| Categoría | C. S. y D. M | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 9 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | JUVENTUD DE | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | C. S. y D. M | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | RACING CLUB | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | C. S. y D. M | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | SOCIAL LYNCH | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | – | – | – |
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2018 | – | – | – |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

COMU| Categoría | C. S. y D. M | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | ESTRELLA DEL | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 7 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

ALL BOYS "A"
C. S. y D. MORAN

C. S. y D. MORAN
RIO DE LA PLATA ''1''| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | Cat General | 120 | 63 | 25 | 8 | 29 | 162:170 | -8 |
| 11° | Cat 2019 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:14 | +1 |
| 10° | Cat 2013 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:23 | +4 |
| 6° | Cat 2018 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28:19 | +9 |
| 6° | Cat 2014 | 21 | 9 | 4 | 4 | 1 | 38:27 | +11 |
| 9° | Cat 2017 | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18:24 | -6 |
| 14° | Cat 2016 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:27 | -11 |
| 15° | Cat 2015 | 10 | 9 | 1 | 0 | 7 | 20:36 | -16 |