
CRESPO ROJO| Categoría | C. S. y D. M | CRESPO ROJO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 8 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | C. A. LOS AN | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 12 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | C. S. y D. M | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 5 | – | 9 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | SOCIAL V. SA | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |


C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | EL ALBA | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

CENTRO JUVENIL| Categoría | C. S. y D. M | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | CIRCULOS UNI | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 9 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

RACING CLUB 3| Categoría | C. S. y D. M | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | CLUB YUPANQU | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | C. S. y D. M | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 7 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | SUR SPORT | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

NUEVA GENERACION| Categoría | C. S. y D. M | NUEVA GENERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 8 |

SPORTIVO VARELA| Categoría | C. S. y D. M | SPORTIVO VAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 8 | – | 8 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 5 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | FERRO | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | CRESPO ROJO | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

C. A. LOS ANDES| Categoría | C. S. y D. M | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 8 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | ASOC. JUVENT | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

SOCIAL V. SARMIENTO| Categoría | C. S. y D. M | SOCIAL V. SA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | ALMAGRO | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 10 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 11 |

EL ALBA| Categoría | C. S. y D. M | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 7 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | CENTRO JUVEN | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | C. S. y D. M | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 11 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | RACING CLUB | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

CLUB YUPANQUI| Categoría | C. S. y D. M | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE
SUR SPORT
C. S. y D. MIRIÑAQUE
C. S. y D. MIRIÑAQUE
FERRO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 143 | 69 | 32 | 10 | 27 | 181:200 | -19 |
| 7° | Cat 2019 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:16 | -2 |
| 3° | Cat 2013 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 42:38 | +4 |
| 9° | Cat 2018 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:23 | -7 |
| 6° | Cat 2014 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:22 | +3 |
| 7° | Cat 2017 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:29 | -19 |
| 4° | Cat 2016 | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 34:22 | +12 |
| 8° | Cat 2015 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40:50 | -10 |