
C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | JUVENTUD UNI | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

U. V. A. B.| Categoría | C. S. y D. J | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | UNION TAPIAL | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | C. S. y D. J | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | SPORTIVO DEV | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | C. S. y D. J | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | DEF. UNIDOS | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

C. S. D. LAMADRID MATADEROS| Categoría | C. S. y D. J | C. S. D. LAM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | UNION DE AMI | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

NUEVA ERA| Categoría | C. S. y D. J | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 11 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | C. A. N. B. | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

CLUB ATLETICO PIRAÑA| Categoría | C. S. y D. J | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | MARTIN GÜEME | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | VICENTE LOPE | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 8 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | C. S. y D. J | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

JUVENTUD UNIDA| Categoría | C. S. y D. J | JUVENTUD UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | U. V. A. B. | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

UNION TAPIALES| Categoría | C. S. y D. J | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | NVA. GENERAC | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | C. S. y D. J | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 9 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | S. F. VILLA | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | C. S. y D. J | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | C. S. D. LAM | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | C. S. y D. J | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 8 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | NUEVA ERA | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

C. A. N. B. A.
C. S. y D. JORGE NEWBERY
MARTIN GÜEMES
VICENTE LOPEZ
C. S. y D. JORGE NEWBERY| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 173 | 105 | 33 | 14 | 46 | 256:276 | -20 |
| 16° | Cat 2019 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 |
| 15° | Cat 2013 | 23 | 15 | 3 | 2 | 10 | 32:65 | -33 |
| 3° | Cat 2018 | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 44:17 | +27 |
| 12° | Cat 2014 | 28 | 15 | 5 | 3 | 7 | 41:46 | -5 |
| 10° | Cat 2017 | 28 | 15 | 6 | 1 | 8 | 48:42 | +6 |
| 13° | Cat 2016 | 24 | 15 | 3 | 3 | 9 | 36:57 | -21 |
| 9° | Cat 2015 | 31 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55:43 | +12 |