
C. A. SAN TELMO| Categoría | C. S. y D. J | C. A. SAN TE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | A. V. PUEYRR | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

B. A. S.| Categoría | C. S. y D. J | B. A. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

HALCONES JRS.| Categoría | C. S. y D. J | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | CLUB PADRE M | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

A. VILLA LURO| Categoría | C. S. y D. J | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | EL LOBO DE F | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | C. S. y D. J | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | LA INDEPENDE | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

NUEVA ERA| Categoría | C. S. y D. J | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | CLUB AMERICA | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CLUB ATLETICO ESTUDIANTES| Categoría | C. S. y D. J | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | PARQUE CHAS | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | C. S. y D. J | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY
C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | C. A. SAN TE | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

A. V. PUEYRREDON| Categoría | C. S. y D. J | A. V. PUEYRR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | B. A. S. | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | HALCONES JRS | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

CLUB PADRE MUGICA| Categoría | C. S. y D. J | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | A. VILLA LUR | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

EL LOBO DE FLORESTA| Categoría | C. S. y D. J | EL LOBO DE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | LORENZO MASS | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LA INDEPENDENCIA| Categoría | C. S. y D. J | LA INDEPENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY
CLUB AMERICA
C. S. y D. JORGE NEWBERY
PARQUE CHAS
C. S. y D. JORGE NEWBERY
MALDONADO ''A''| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | Cat General | 166 | 84 | 43 | 7 | 23 | 160:109 | +51 |
| 13° | Cat 2013 | 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20:39 | -19 |
| 5° | Cat 2014 | 32 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27:19 | +8 |
| 3° | Cat 2015 | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 51:15 | +36 |
| 2° | Cat 2016 | 39 | 14 | 12 | 1 | 1 | 34:11 | +23 |
| 6° | Cat 2017 | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 28:21 | +7 |
| 15° | Cat 2018/19/20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
vs
HALCONES JRS.