
CLUB P. PATRICIOS| Categoría | C. S. y D. E | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | C. E. F. 3 | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 13 |

PALERMO| Categoría | C. S. y D. E | PALERMO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | PP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | C. S. y D. E | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | 25 DE MAYO | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 9 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | C. S. y D. E | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | PARQUE TRICO | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | C. S. y D. E | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 9 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |


A. VE. F. A.| Categoría | C. S. y D. E | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | ALLENDE TRIC | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

PENACHO AZUL| Categoría | C. S. y D. E | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 10 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | J. M. CORTES | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

EL IDEAL| Categoría | C. S. y D. E | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | CLUB P. LOZA | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | CLUB P. PATR | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 11 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

C. E. F. 3| Categoría | C. S. y D. E | C. E. F. 3 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | FLORES JRS. | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | C. S. D. ARG | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 10 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

25 DE MAYO| Categoría | C. S. y D. E | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

C. S. y D. EL TALITA

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | SACACHISPAS | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 11 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

C. E. F. C.
C. S. y D. EL TALITA
ALLENDE TRICOLOR
C. S. y D. EL TALITA
J. M. CORTES
C. S. y D. EL TALITA
CLUB P. LOZANO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cat General | 231 | 105 | 59 | 8 | 38 | 279:247 | +32 |
| 12° | Cat 2019 | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 3:42 | -39 |
| 9° | Cat 2013 | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 55:55 | 0 |
| 2° | Cat 2018 | 39 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38:12 | +26 |
| 8° | Cat 2014 | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 47:54 | -7 |
| 12° | Cat 2017 | 27 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15:41 | -26 |
| 5° | Cat 2016 | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 50:23 | +27 |
| 2° | Cat 2015 | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 71:20 | +51 |