
CLUB P. LOZANO| Categoría | C. S. D. ARG | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | CLUB P. PATR | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

C. E. F. 3| Categoría | C. S. D. ARG | C. E. F. 3 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | C. S. y D. E | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

PALERMO| Categoría | C. S. D. ARG | PALERMO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | PP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

25 DE MAYO| Categoría | C. S. D. ARG | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 14 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | SEMILLERO DE | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | C. S. D. ARG | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | SACACHISPAS | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | – | – | – |
| Cat 2013 | 10 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |


C. S. D. ARGENTINO| Categoría | A. VE. F. A. | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | C. S. D. ARG | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 10 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | PENACHO AZUL | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

J. M. CORTES| Categoría | C. S. D. ARG | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 15 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | EL IDEAL | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | CLUB P. LOZA | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | C. S. D. ARG | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 11 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | C. E. F. 3 | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 3 |
| Cat 2013 | 8 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | C. S. D. ARG | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 10 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | FLORES JRS. | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 6 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | 25 DE MAYO | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 13 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | C. S. D. ARG | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |


SACACHISPAS F. C.| Categoría | C. S. D. ARG | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | C. E. F. C. | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

A. VE. F. A.
C. S. D. ARGENTINO
PENACHO AZUL
C. S. D. ARGENTINO
EL IDEAL| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 185 | 104 | 40 | 4 | 57 | 157:341 | -184 |
| 14° | Cat 2019 | 17 | 14 | 2 | 0 | 11 | 0:33 | -33 |
| 3° | Cat 2013 | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 47:41 | +6 |
| 14° | Cat 2018 | 20 | 15 | 3 | 0 | 11 | 16:62 | -46 |
| 4° | Cat 2014 | 36 | 15 | 9 | 3 | 3 | 44:38 | +6 |
| 14° | Cat 2017 | 18 | 15 | 2 | 0 | 12 | 7:85 | -78 |
| 11° | Cat 2016 | 28 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23:42 | -19 |
| 11° | Cat 2015 | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 20:40 | -20 |