
C. S. D. ARGENTINO "1"| Categoría | ALVEAR | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

NOLTING| Categoría | C. S. D. ARG | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

C. S. D. ARGENTINO "1"| Categoría | DEF. DE SANT | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

ATLETICO LUGANO| Categoría | C. S. D. ARG | ATLETICO LUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

C. S. D. ARGENTINO "1"| Categoría | ESTRADA 2 | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 8 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 15 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |


DEFENSORES DE HAEDO| Categoría | C. S. D. ARG | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C. S. D. ARGENTINO "1"| Categoría | CNEL. BRANDS | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

C. A. CENTENARIO S. M.| Categoría | C. S. D. ARG | C. A. CENTEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 14 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

C. S. D. ARGENTINO "1"| Categoría | LAMADRID | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

BOYA - C. A. I.| Categoría | C. S. D. ARG | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

C. S. D. ARGENTINO "1"| Categoría | EL TREBOL | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

GIMNASIA| Categoría | C. S. D. ARG | GIMNASIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C. S. D. ARGENTINO "1"| Categoría | ASOC. MARIAN | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

FRANJA DE ORO 1| Categoría | C. S. D. ARG | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 10 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

ALVEAR| Categoría | C. S. D. ARG | ALVEAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

C. S. D. ARGENTINO "1"| Categoría | NOLTING | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | C. S. D. ARG | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

C. S. D. ARGENTINO "1"| Categoría | ATLETICO LUG | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 10 |

ESTRADA 2| Categoría | C. S. D. ARG | ESTRADA 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | C. S. D. ARG | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 11 | – | 0 |

C. S. D. ARGENTINO "1"| Categoría | DEFENSORES D | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

CNEL. BRANDSEN| Categoría | C. S. D. ARG | CNEL. BRANDS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

C. S. D. ARGENTINO "1"
LAMADRID| Categoría | C. S. D. ARG | LAMADRID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

C. S. D. ARGENTINO "1"
EL TREBOL
C. S. D. ARGENTINO "1"
A DOS TOQUES F. C.
C. S. D. ARGENTINO "1"| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cat General | 143 | 63 | 37 | 6 | 20 | 192:122 | +70 |
| 2° | Cat 2019 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31:7 | +24 |
| 10° | Cat 2013 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:24 | -10 |
| 3° | Cat 2018 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 47:10 | +37 |
| 5° | Cat 2014 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:18 | -3 |
| 8° | Cat 2017 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:21 | -3 |
| 6° | Cat 2016 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:19 | +2 |
| 4° | Cat 2015 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 46:23 | +23 |