
ASOC. JUVENTUD| Categoría | C. S. D. 25 | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | SOCIAL V. SA | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 9 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 11 | – | 4 |


C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | EL ALBA | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

CENTRO JUVENIL| Categoría | C. S. D. 25 | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | CIRCULOS UNI | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 12 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 7 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

RACING CLUB 3| Categoría | C. S. D. 25 | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 7 |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | CLUB YUPANQU | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

NUEVA GENERACION| Categoría | C. S. D. 25 | NUEVA GENERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 8 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

SUR SPORT| Categoría | C. S. D. 25 | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 6 |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | C. S. y D. M | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 7 |

SPORTIVO VARELA| Categoría | C. S. D. 25 | SPORTIVO VAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | A | – | A |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | FERRO | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

CRESPO ROJO| Categoría | C. S. D. 25 | CRESPO ROJO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 6 |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | C. A. LOS AN | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C. S. D. 25 DE MAYO
SOCIAL V. SARMIENTO| Categoría | C. S. D. 25 | SOCIAL V. SA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 11 | – | 1 |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | ALMAGRO | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 8 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 16 |

EL ALBA| Categoría | C. S. D. 25 | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | CENTRO JUVEN | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | C. S. D. 25 | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 3 | – | 9 |
| Cat 2015 | 5 | – | 7 |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | RACING CLUB | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 11 | – | 1 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

CLUB YUPANQUI| Categoría | C. S. D. 25 | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | NP | – | GP |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | C.E.F.C. FOR | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 11 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | SUR SPORT | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

C. S. y D. MIRIÑAQUE
C. S. D. 25 DE MAYO
FERRO
C. S. D. 25 DE MAYO
C. A. LOS ANDES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | Cat General | 99 | 63 | 23 | 3 | 24 | 164:151 | +13 |
| 15° | Cat 2019 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
| 8° | Cat 2013 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 37:30 | +7 |
| 5° | Cat 2018 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29:21 | +8 |
| 4° | Cat 2014 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 43:21 | +22 |
| 11° | Cat 2017 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:37 | -25 |
| 13° | Cat 2016 | 12 | 9 | 2 | 0 | 6 | 10:26 | -16 |
| 15° | Cat 2015 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 33:14 | +19 |