
C. P. A.| Categoría | A. D. L. A. | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 9 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

CLUB BRISTOL| Categoría | C. P. A. | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 9 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

C. P. A.| Categoría | P. MORAN AUR | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 11 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | C. P. A. | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 8 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

C. P. A.| Categoría | CORVALAN "2" | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

C. P. A.| Categoría | KIMBERLEY UN | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO| Categoría | C. P. A. | A. C. TIERRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

C. P. A.| Categoría | VILLA REAL B | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 8 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 14 |

JUVENTUD| Categoría | C. P. A. | JUVENTUD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

C. P. A.| Categoría | VILLA PIAGGI | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 10 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

PINTITA| Categoría | C. P. A. | PINTITA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | PP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

C. P. A.| Categoría | C. S. Y D. S | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 11 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 10 |

ASOC. MANO A MANO| Categoría | C. P. A. | ASOC. MANO A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |

C. P. A.| Categoría | CORTES BLANC | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

C. A. PIRAÑA| Categoría | C. P. A. | C. A. PIRAÑA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 15 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

A. D. L. A.| Categoría | C. P. A. | A. D. L. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

C. P. A.| Categoría | CLUB BRISTOL | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | C. P. A. | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 11 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

C. P. A.| Categoría | ORGULLO NACI | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

CORVALAN "2"| Categoría | C. P. A. | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | C. P. A. | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

C. P. A.| Categoría | A. C. TIERRA | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

VILLA REAL BLANCO| Categoría | C. P. A. | VILLA REAL B | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 1 |

C. P. A.| Categoría | JUVENTUD | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | C. P. A. | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 12 | – | 0 |

C. P. A.
C. S. Y D. SAAVEDRA
C. P. A.
CORTES BLANCO
C. P. A.| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cat General | 249 | 105 | 66 | 12 | 27 | 343:246 | +97 |
| 4° | Cat 2019 | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 8:25 | -17 |
| 6° | Cat 2013 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 62:56 | +6 |
| 3° | Cat 2018 | 39 | 15 | 11 | 2 | 2 | 23:10 | +13 |
| 8° | Cat 2014 | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 58:44 | +14 |
| 7° | Cat 2017 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 63:36 | +27 |
| 2° | Cat 2016 | 40 | 15 | 11 | 3 | 1 | 57:31 | +26 |
| 7° | Cat 2015 | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 72:44 | +28 |