Inicio C.P.A.
C

C.P.A.

Zona ORO Temporada 2025
Partidos Jugados
210
Victorias
93
Empates
34
Derrotas
83
Puntos
430
Goles a Favor
649
Goles en Contra
628
Por categoría · Zona ORO Apertura
Cat 2018 · 35 pts · 15PJ · 9-2-4 G G G E P sin próximo partido
Cat 2012 12° · 27 pts · 15PJ · 5-2-8 G P P G P sin próximo partido
Cat 2017 · 33 pts · 15PJ · 8-2-5 G G G E P sin próximo partido
Cat 2013 · 35 pts · 15PJ · 8-4-3 G G E G G sin próximo partido
Cat 2016 · 35 pts · 15PJ · 8-4-3 G G P G E sin próximo partido
Cat 2015 · 38 pts · 15PJ · 10-3-2 G P G G E sin próximo partido
Cat 2014 12° · 25 pts · 15PJ · 4-2-9 E P G G P sin próximo partido

Historial de Partidos 30 jugados

Zona ORO · Apertura Ver zona →
F1 Derrota Ver cruce →
C.P.A.
12 16
Fed. Caballito E
Categoría C.P.A. Fed. Caballi
Cat 2018 2 4
Cat 2012 2 9
Cat 2017 0 1
Cat 2013 2 1
Cat 2016 3 3
Cat 2015 3 0
Cat 2014 5 6
F2 Victoria Ver cruce →
Corvalán "2"
12 16
C.P.A.
Categoría Corvalán "2" C.P.A.
Cat 2018 0 2
Cat 2012 8 3
Cat 2017 5 1
Cat 2013 3 8
Cat 2016 1 1
Cat 2015 1 3
Cat 2014 2 3
F3 Victoria Ver cruce →
C.P.A.
15 13
Def. de Olivos Verde
Categoría C.P.A. Def. de Oliv
Cat 2018 2 3
Cat 2012 10 4
Cat 2017 5 2
Cat 2013 9 1
Cat 2016 0 5
Cat 2015 5 1
Cat 2014 2 4
F4 Victoria Ver cruce →
Villa Mitre
11 17
C.P.A.
Categoría Villa Mitre C.P.A.
Cat 2018 0 2
Cat 2012 4 4
Cat 2017 0 2
Cat 2013 3 3
Cat 2016 0 2
Cat 2015 0 4
Cat 2014 3 2
F5 Victoria Ver cruce →
C.P.A.
16 12
Villa Real Blanco
Categoría C.P.A. Villa Real B
Cat 2018 2 0
Cat 2012 2 4
Cat 2017 5 0
Cat 2013 7 7
Cat 2016 3 1
Cat 2015 1 4
Cat 2014 4 3
F6 Derrota Ver cruce →
Once Corazones
15 12
C.P.A.
Categoría Once Corazon C.P.A.
Cat 2018 2 2
Cat 2012 12 10
Cat 2017 2 2
Cat 2013 8 4
Cat 2016 NP GP
Cat 2015 3 3
Cat 2014 3 2
F7 Empate Ver cruce →
C.P.A.
14 14
Sur Sport
Categoría C.P.A. Sur Sport
Cat 2018 1 2
Cat 2012 8 6
Cat 2017 0 1
Cat 2013 5 5
Cat 2016 2 2
Cat 2015 4 3
Cat 2014 3 3
F8 Derrota Ver cruce →
Club Portugues
16 12
C.P.A.
Categoría Club Portugu C.P.A.
Cat 2018 0 4
Cat 2012 5 2
Cat 2017 1 2
Cat 2013 6 4
Cat 2016 3 2
Cat 2015 4 4
Cat 2014 5 0
F9 Victoria Ver cruce →
C.P.A.
19 8
Cortes Blanco
Categoría C.P.A. Cortes Blanc
Cat 2018 GP NP
Cat 2012 7 4
Cat 2017 3 0
Cat 2013 7 3
Cat 2016 5 1
Cat 2015 7 2
Cat 2014 4 7
F10 Empate Ver cruce →
Orgullo Nacional
14 14
C.P.A.
Categoría Orgullo Naci C.P.A.
Cat 2018 1 3
Cat 2012 9 9
Cat 2017 4 1
Cat 2013 5 4
Cat 2016 1 3
Cat 2015 1 2
Cat 2014 5 1
F11 Victoria Ver cruce →
C.P.A.
20 8
C. A. Piraña
Categoría C.P.A. C. A. Piraña
Cat 2018 2 0
Cat 2012 6 3
Cat 2017 6 0
Cat 2013 8 2
Cat 2016 5 0
Cat 2015 3 1
Cat 2014 2 2
F12 Victoria Ver cruce →
Villa Piaggio
13 15
C.P.A.
Categoría Villa Piaggi C.P.A.
Cat 2018 0 2
Cat 2012 6 5
Cat 2017 2 4
Cat 2013 1 4
Cat 2016 1 4
Cat 2015 5 1
Cat 2014 11 4
F13 Victoria Ver cruce →
C.P.A.
16 12
Club Bristol
Categoría C.P.A. Club Bristol
Cat 2018 5 0
Cat 2012 3 7
Cat 2017 3 1
Cat 2013 3 3
Cat 2016 1 2
Cat 2015 5 1
Cat 2014 4 0
F14 Victoria Ver cruce →
José Hernandez
9 19
C.P.A.
Categoría José Hernand C.P.A.
Cat 2018 1 1
Cat 2012 0 2
Cat 2017 2 2
Cat 2013 2 9
Cat 2016 2 5
Cat 2015 0 9
Cat 2014 2 8
F15 Derrota Ver cruce →
C.P.A.
11 17
S.F.C. Brandsen
Categoría C.P.A. S.F.C. Brand
Cat 2018 1 4
Cat 2012 3 5
Cat 2017 1 4
Cat 2013 8 2
Cat 2016 3 3
Cat 2015 2 2
Cat 2014 2 4
Zona ORO · Clausura Ver zona →
F1 Derrota Ver cruce →
Fed. Caballito E
21 7
C.P.A.
Categoría Fed. Caballi C.P.A.
Cat 2018 2 0
Cat 2012 5 2
Cat 2017 6 0
Cat 2013 4 0
Cat 2016 2 1
Cat 2015 3 2
Cat 2014 6 2
F2 Derrota Ver cruce →
C.P.A.
13 14
Corvalán "2"
Categoría C.P.A. Corvalán "2"
Cat 2018 GP NP
Cat 2012 4 4
Cat 2017 3 3
Cat 2013 3 5
Cat 2016 1 3
Cat 2015 3 4
Cat 2014 8 1
F3 Derrota Ver cruce →
Def. de Olivos Verde
19 9
C.P.A.
Categoría Def. de Oliv C.P.A.
Cat 2018 4 0
Cat 2012 2 5
Cat 2017 6 0
Cat 2013 6 1
Cat 2016 2 1
Cat 2015 8 1
Cat 2014 9 1
F4 Victoria Ver cruce →
C.P.A.
15 13
Villa Mitre
Categoría C.P.A. Villa Mitre
Cat 2018 2 0
Cat 2012 0 5
Cat 2017 0 1
Cat 2013 6 3
Cat 2016 2 0
Cat 2015 5 0
Cat 2014 2 3
F5 Derrota Ver cruce →
Villa Real Blanco
15 13
C.P.A.
Categoría Villa Real B C.P.A.
Cat 2018 0 2
Cat 2012 5 2
Cat 2017 4 2
Cat 2013 4 2
Cat 2016 4 5
Cat 2015 0 7
Cat 2014 4 1
F6 Empate Ver cruce →
C.P.A.
14 14
Once Corazones
Categoría C.P.A. Once Corazon
Cat 2018 2 1
Cat 2012 4 5
Cat 2017 0 0
Cat 2013 2 4
Cat 2016 6 0
Cat 2015 4 1
Cat 2014 1 5
F7 Derrota Ver cruce →
Sur Sport
18 10
C.P.A.
Categoría Sur Sport C.P.A.
Cat 2018 4 0
Cat 2012 10 4
Cat 2017 4 0
Cat 2013 6 2
Cat 2016 2 2
Cat 2015 3 4
Cat 2014 8 1
F8 Derrota Ver cruce →
C.P.A.
12 16
Club Portugues
Categoría C.P.A. Club Portugu
Cat 2018 5 0
Cat 2012 2 5
Cat 2017 2 1
Cat 2013 3 10
Cat 2016 1 1
Cat 2015 2 3
Cat 2014 1 7
F9 Empate Ver cruce →
Cortes Blanco
14 14
C.P.A.
Categoría Cortes Blanc C.P.A.
Cat 2018 0 9
Cat 2012 2 3
Cat 2017 5 0
Cat 2013 5 3
Cat 2016 4 4
Cat 2015 1 5
Cat 2014 2 0
F10 Victoria Ver cruce →
C.P.A.
15 13
Orgullo Nacional
Categoría C.P.A. Orgullo Naci
Cat 2018 2 0
Cat 2012 2 7
Cat 2017 2 7
Cat 2013 5 3
Cat 2016 2 1
Cat 2015 4 1
Cat 2014 0 7
F11 Derrota Ver cruce →
C. A. Piraña
15 13
C.P.A.
Categoría C. A. Piraña C.P.A.
Cat 2018 2 3
Cat 2012 4 4
Cat 2017 2 2
Cat 2013 4 3
Cat 2016 5 1
Cat 2015 3 4
Cat 2014 2 0
F12 Victoria Ver cruce →
C.P.A.
19 9
Villa Piaggio
Categoría C.P.A. Villa Piaggi
Cat 2018 5 2
Cat 2012 5 5
Cat 2017 4 3
Cat 2013 10 3
Cat 2016 3 0
Cat 2015 3 1
Cat 2014 5 5
F13 Victoria Ver cruce →
Club Bristol
10 18
C.P.A.
Categoría Club Bristol C.P.A.
Cat 2018 1 2
Cat 2012 4 1
Cat 2017 2 3
Cat 2013 4 6
Cat 2016 1 3
Cat 2015 0 2
Cat 2014 2 2
F14 Victoria Ver cruce →
C.P.A.
19 8
José Hernandez
Categoría C.P.A. José Hernand
Cat 2018 1 1
Cat 2012 GP NP
Cat 2017 1 1
Cat 2013 8 2
Cat 2016 3 0
Cat 2015 6 1
Cat 2014 8 1
F15 Derrota Ver cruce →
S.F.C. Brandsen
17 11
C.P.A.
Categoría S.F.C. Brand C.P.A.
Cat 2018 6 1
Cat 2012 5 3
Cat 2017 8 1
Cat 2013 3 3
Cat 2016 3 3
Cat 2015 5 2
Cat 2014 1 3

Posiciones

# Categoría PTS PJ V E D +/−
Cat General 228 105 52 19 34 +18
Cat 2018 35 15 9 2 4 +5
12° Cat 2012 27 15 5 2 8 -3
Cat 2017 33 15 8 2 5 +3
Cat 2013 35 15 8 4 3 +5
Cat 2016 35 15 8 4 3 +5
Cat 2015 38 15 10 3 2 +8
12° Cat 2014 25 15 4 2 9 -5
Pendientes · Zona ORO F15 actual
Sin partidos atrasados ✓