
C. A. STENTOR| Categoría | JOSE SOLDATI | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

HALCONES JRS.| Categoría | C. A. STENTO | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

C. A. STENTOR| Categoría | EST. PORTEÑO | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

ARTIGAS| Categoría | C. A. STENTO | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 10 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

C. A. STENTOR| Categoría | A. V. JOSE H | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

EROS| Categoría | C. A. STENTO | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

C. A. STENTOR| Categoría | C. A. LA PAT | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 12 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 13 |

LOS BOHEMIOS| Categoría | C. A. STENTO | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 4 | – | 7 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

C. A. STENTOR| Categoría | A. A. PRIMER | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 10 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | C. A. STENTO | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 14 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 6 |

C. A. STENTOR| Categoría | EL FORTIN DE | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | C. A. STENTO | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

C. A. STENTOR| Categoría | CLUB PAMPERO | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C. A. STENTOR| Categoría | COVER F. C. | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

C. A. LUGANO| Categoría | C. A. STENTO | C. A. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

JOSE SOLDATI| Categoría | C. A. STENTO | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

C. A. STENTOR| Categoría | HALCONES JRS | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | C. A. STENTO | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 10 | – | 1 |

C. A. STENTOR| Categoría | ARTIGAS | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 10 | – | 3 |
| Cat 2014 | 8 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 9 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | C. A. STENTO | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 11 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

C. A. STENTOR| Categoría | EROS | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | C. A. STENTO | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

C. A. STENTOR| Categoría | LOS BOHEMIOS | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | C. A. STENTO | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |


EL FORTIN DE TAPIALES
C. A. STENTOR
CLUB PAMPERO
COVER F. C.
C. A. STENTOR| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cat General | 143 | 70 | 33 | 7 | 30 | 191:194 | -3 |
| 6° | Cat 2019 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:13 | +12 |
| 12° | Cat 2013 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:41 | -30 |
| 11° | Cat 2018 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26:30 | -4 |
| 12° | Cat 2014 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19:46 | -27 |
| 10° | Cat 2017 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:28 | -6 |
| 2° | Cat 2016 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37:21 | +16 |
| 1° | Cat 2015 | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 51:15 | +36 |