
PLATENSE| Categoría | C. A. PARQUE | PLATENSE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | CIENCIA | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

25 DE MAYO " 1 "| Categoría | C. A. PARQUE | 25 DE MAYO " | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 6 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 9 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 7 |

C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | LOS MATADORE | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | C. A. PARQUE | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 9 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | VILLA ESTRUG | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

A. F. PARQUE CHAS| Categoría | C. A. PARQUE | A. F. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | VILLA LURO N | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

A. VILLA LURO| Categoría | C. A. PARQUE | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 8 | – | 2 |
| Cat 2014 | 10 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | SOCIAL PARQU | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

SP. PEREYRA| Categoría | C. A. PARQUE | SP. PEREYRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 12 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | EL BARRIO | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 8 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LA PATERNAL| Categoría | C. A. PARQUE | LA PATERNAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |



C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | PLATENSE | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | – | – | – |

CIENCIA| Categoría | C. A. PARQUE | CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | 25 DE MAYO " | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

LOS MATADORES| Categoría | C. A. PARQUE | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 7 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | UNION MARCHI | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

VILLA ESTRUGA| Categoría | C. A. PARQUE | VILLA ESTRUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | A. F. PARQUE | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 7 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

VILLA LURO NORTE| Categoría | C. A. PARQUE | VILLA LURO N | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | A. VILLA LUR | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 12 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

SOCIAL PARQUE| Categoría | C. A. PARQUE | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

C. A. PARQUE PATRICIOS
EL BARRIO
C. A. PARQUE PATRICIOS


| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cat General | 133 | 66 | 29 | 9 | 28 | 205:215 | -10 |
| 3° | Cat 2019 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:13 | +10 |
| 14° | Cat 2013 | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 28:53 | -25 |
| 9° | Cat 2018 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24:34 | -10 |
| 6° | Cat 2014 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 47:32 | +15 |
| 11° | Cat 2017 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29:29 | 0 |
| 9° | Cat 2016 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 28:32 | -4 |
| 9° | Cat 2015 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26:22 | +4 |
vs
VILLA ESTRUGA