
EL BARRIO ''2''| Categoría | C. A. NUEVA | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | BRISTOL F. C | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 9 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | C. A. NUEVA | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | CLUB CORVALA | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

A. F. SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | C. A. NUEVA | A. F. SANTIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 10 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | C. A. NUEVA | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | SOCIAL CLUB | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

PAMPERO| Categoría | C. A. NUEVA | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | VILLA DON BO | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

NUEVA ESTRELLA| Categoría | C. A. NUEVA | NUEVA ESTREL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | NP | – | GP |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | C. A. SAN TE | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

LA LOMA| Categoría | C. A. NUEVA | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 9 |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | AMIGOS DE VI | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

SEMILLERO F. C.| Categoría | C. A. NUEVA | SEMILLERO F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | GLORIAS ARGE | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | EL BARRIO '' | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

BRISTOL F. C.| Categoría | C. A. NUEVA | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | – | – | – |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | FEDERACION C | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 4 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

CLUB CORVALAN| Categoría | C. A. NUEVA | CLUB CORVALA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | A. F. SANTIA | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 9 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | GIMNASIO CHA | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 8 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 9 | – | 3 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

SOCIAL CLUB| Categoría | C. A. NUEVA | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | PAMPERO | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 9 | – | 4 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

VILLA DON BOSCO| Categoría | C. A. NUEVA | VILLA DON BO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 11 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 7 |
| Cat 2015 | – | – | – |

C. A. NUEVA ERA
C. A. SAN TELMO
C. A. NUEVA ERA
AMIGOS DE VILLA LURO
C. A. NUEVA ERA
GLORIAS ARGENTINAS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | Cat General | 118 | 59 | 29 | 6 | 19 | 189:154 | +35 |
| 10° | Cat 2019 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:19 | +5 |
| 3° | Cat 2013 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41:13 | +28 |
| 12° | Cat 2018 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18:19 | -1 |
| 4° | Cat 2014 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 45:29 | +16 |
| 5° | Cat 2017 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31:10 | +21 |
| 14° | Cat 2016 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 28:53 | -25 |
| 16° | Cat 2015 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | -9 |
vs
NUEVA ESTRELLA