
C. A. LOS ANDES| Categoría | SUR SPORT | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 6 |
| Cat 2013 | 14 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | C. A. LOS AN | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 12 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

C. A. LOS ANDES| Categoría | SPORTIVO VAR | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 14 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 7 |

FERRO| Categoría | C. A. LOS AN | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

C. A. LOS ANDES| Categoría | CRESPO ROJO | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 9 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 10 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 10 |

C. A. LOS ANDES| Categoría | NUEVA GENERA | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 9 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | C. A. LOS AN | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

C. A. LOS ANDES| Categoría | SOCIAL V. SA | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 10 |
| Cat 2014 | 10 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 10 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |


C. A. LOS ANDES| Categoría | EL ALBA | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

CENTRO JUVENIL| Categoría | C. A. LOS AN | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 12 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 8 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

C. A. LOS ANDES| Categoría | CIRCULOS UNI | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

RACING CLUB 3| Categoría | C. A. LOS AN | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

C. A. LOS ANDES| Categoría | CLUB YUPANQU | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 9 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | C. A. LOS AN | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

SUR SPORT| Categoría | C. A. LOS AN | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

C. A. LOS ANDES| Categoría | C. S. y D. M | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 8 |

SPORTIVO VARELA| Categoría | C. A. LOS AN | SPORTIVO VAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

C. A. LOS ANDES| Categoría | FERRO | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

CRESPO ROJO| Categoría | C. A. LOS AN | CRESPO ROJO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 12 | – | 0 |
| Cat 2016 | 12 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

C.E.F.C. FORMANDO CRACKS| Categoría | C. A. LOS AN | C.E.F.C. FOR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 16 | – | 1 |
| Cat 2016 | 11 | – | 1 |
| Cat 2015 | 13 | – | 1 |

C. A. LOS ANDES| Categoría | ASOC. JUVENT | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

SOCIAL V. SARMIENTO| Categoría | C. A. LOS AN | SOCIAL V. SA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 8 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 8 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

C. A. LOS ANDES| Categoría | ALMAGRO | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 11 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 13 |
| Cat 2017 | 3 | – | 10 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

EL ALBA| Categoría | C. A. LOS AN | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

C. A. LOS ANDES
CIRCULOS UNIDOS GON
C. A. LOS ANDES
CLUB YUPANQUI
C. A. LOS ANDES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cat General | 256 | 105 | 72 | 7 | 26 | 351:226 | +125 |
| 6° | Cat 2019 | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 41:31 | +10 |
| 5° | Cat 2013 | 34 | 15 | 8 | 3 | 4 | 49:52 | -3 |
| 2° | Cat 2018 | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 80:17 | +63 |
| 13° | Cat 2014 | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 28:71 | -43 |
| 1° | Cat 2017 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 68:9 | +59 |
| 5° | Cat 2016 | 37 | 15 | 9 | 4 | 2 | 41:20 | +21 |
| 2° | Cat 2015 | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 44:26 | +18 |