
LOS BOHEMIOS| Categoría | C. A. LA PAT | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | A. A. PRIMER | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | C. A. LA PAT | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 8 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 4 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | EL FORTIN DE | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 10 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | C. A. LA PAT | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 10 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | CLUB PAMPERO | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

C. A. STENTOR| Categoría | C. A. LA PAT | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 12 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 13 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | C. A. LUGANO | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 5 |

JOSE SOLDATI| Categoría | C. A. LA PAT | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 12 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 5 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | HALCONES JRS | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | C. A. LA PAT | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 10 | – | 1 |
| Cat 2018 | 8 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | ARTIGAS | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | C. A. LA PAT | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | EROS | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

COVER F. C.| Categoría | C. A. LA PAT | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | LOS BOHEMIOS | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | C. A. LA PAT | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |


EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | C. A. LA PAT | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | LOS GAUCHOS | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

CLUB PAMPERO| Categoría | C. A. LA PAT | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 8 | – | 12 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | C. A. STENTO | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

C. A. LUGANO| Categoría | C. A. LA PAT | C. A. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | JOSE SOLDATI | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 8 | – | 0 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

HALCONES JRS.| Categoría | C. A. LA PAT | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

C. A. LA PATERNAL
ARTIGAS
C. A. LA PATERNAL
EROS
C. A. LA PATERNAL| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Cat General | 132 | 70 | 30 | 2 | 38 | 185:241 | -56 |
| 8° | Cat 2019 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22:20 | +2 |
| 7° | Cat 2013 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27:29 | -2 |
| 3° | Cat 2018 | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35:24 | +11 |
| 13° | Cat 2014 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18:44 | -26 |
| 8° | Cat 2017 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29:35 | -6 |
| 11° | Cat 2016 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:39 | -22 |
| 9° | Cat 2015 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 37:50 | -13 |