
JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | C.A. HURACAN | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

C.A. HURACAN| Categoría | RACING CLUB | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

SOCIAL LYNCH| Categoría | C.A. HURACAN | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 9 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 7 |

C.A. HURACAN| Categoría | ESTRELLA DEL | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 9 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | C.A. HURACAN | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

C.A. HURACAN| Categoría | MIRIÑAQUE | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | C.A. HURACAN | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

C.A. HURACAN| Categoría | ESTRADA 1 | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | C.A. HURACAN | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

C.A. HURACAN| Categoría | AGRONOMIA CE | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

COMU| Categoría | C.A. HURACAN | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 13 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

C.A. HURACAN| Categoría | FLORES JRS. | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | C.A. HURACAN | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 12 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | C.A. HURACAN | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

C.A. HURACAN| Categoría | CLUB LOMAS D | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 13 | – | 4 |

FATIMA| Categoría | C.A. HURACAN | FATIMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 11 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 13 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

C.A. HURACAN| Categoría | SOLDATI 32 F | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | C.A. HURACAN | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 10 | – | 1 |
| Cat 2018 | 12 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

C.A. HURACAN| Categoría | VILLA REAL R | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 9 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

MARCHIGIANA| Categoría | C.A. HURACAN | MARCHIGIANA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 9 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

C.A. HURACAN| Categoría | LUJAN DE LOS | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

LA MARCA| Categoría | C.A. HURACAN | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 11 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

C.A. HURACAN| Categoría | LUGANO TENNI | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | C.A. HURACAN | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 13 | – | 1 |

C.A. HURACAN
AÑASCO
C.A. HURACAN
ALL BOYS "B"
K. A. C.
C.A. HURACAN| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 172 | 105 | 35 | 12 | 43 | 316:316 | 0 |
| 16° | Cat 2019 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9° | Cat 2013 | 29 | 15 | 6 | 2 | 7 | 72:69 | +3 |
| 11° | Cat 2018 | 26 | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:40 | -15 |
| 12° | Cat 2014 | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | 47:58 | -11 |
| 4° | Cat 2017 | 36 | 15 | 9 | 3 | 3 | 65:31 | +34 |
| 5° | Cat 2016 | 37 | 15 | 10 | 2 | 3 | 57:37 | +20 |
| 15° | Cat 2015 | 20 | 15 | 2 | 1 | 12 | 50:81 | -31 |
| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cat General | 138 | 63 | 40 | 4 | 10 | 300:116 | +184 |
| 15° | Cat 2019 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4° | Cat 2013 | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 63:33 | +30 |
| 1° | Cat 2018 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 46:12 | +34 |
| 6° | Cat 2014 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 44:21 | +23 |
| 1° | Cat 2017 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61:7 | +54 |
| 5° | Cat 2016 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38:17 | +21 |
| 2° | Cat 2015 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 48:26 | +22 |