
COMPLEJO COSTAS CELESTE| Categoría | C. A. ESTUDI | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 11 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

C. A. ESTUDIANTES| Categoría | PARQUE PATRI | C. A. ESTUDI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 9 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

EL TIFON DE BOYACA| Categoría | C. A. ESTUDI | EL TIFON DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

C. A. ESTUDIANTES| Categoría | CICLON FORTI | C. A. ESTUDI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

SP. PEREYRA| Categoría | C. A. ESTUDI | SP. PEREYRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

C. A. ESTUDIANTES| Categoría | HURACAN TIKI | C. A. ESTUDI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 2 | – | 9 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CE. F. F. LA INDEPENDENCIA| Categoría | C. A. ESTUDI | CE. F. F. LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

LOS CARASUCIAS| Categoría | C. A. ESTUDI | LOS CARASUCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

C. A. ESTUDIANTES| Categoría | ALMAFUERTE F | C. A. ESTUDI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

EROS| Categoría | C. A. ESTUDI | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C. A. ESTUDIANTES
C. A. ATLANTA| Categoría | C. A. ESTUDI | C. A. ATLANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

C. A. ESTUDIANTES| Categoría | C. A. VERSAI | C. A. ESTUDI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | – | – | – |

V. L. N.| Categoría | C. A. ESTUDI | V. L. N. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

C. A. ESTUDIANTES
C. A. ESTUDIANTES| Categoría | COMPLEJO COS | C. A. ESTUDI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

PARQUE PATRICIOS| Categoría | C. A. ESTUDI | PARQUE PATRI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

C. A. ESTUDIANTES| Categoría | EL TIFON DE | C. A. ESTUDI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 10 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CICLON FORTIN| Categoría | C. A. ESTUDI | CICLON FORTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

C. A. ESTUDIANTES| Categoría | SP. PEREYRA | C. A. ESTUDI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

HURACAN TIKI TIKI| Categoría | C. A. ESTUDI | HURACAN TIKI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

C. A. ESTUDIANTES| Categoría | CE. F. F. LA | C. A. ESTUDI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

C. A. ESTUDIANTES| Categoría | LOS CARASUCI | C. A. ESTUDI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

ALMAFUERTE FUTBOL CLUB| Categoría | C. A. ESTUDI | ALMAFUERTE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

C. A. ESTUDIANTES
ALVEAR
C. A. ESTUDIANTES
C. A. VERSAILLES BLANCO
C. A. ESTUDIANTES
ALL BOYS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cat General | 121 | 54 | 29 | 9 | 16 | 166:103 | +63 |
| 10° | Cat 2013 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29:28 | +1 |
| 4° | Cat 2014 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27:12 | +15 |
| 7° | Cat 2015 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:20 | -2 |
| 2° | Cat 2016 | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 35:14 | +21 |
| 5° | Cat 2017 | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30:21 | +9 |
| 2° | Cat 2018/19/20 | 25 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27:8 | +19 |
vs
C. A. ESTUDIANTES
vs
EROS