
LOMAS AZUL| Categoría | C. A. CHACAR | LOMAS AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 12 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 9 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

C. A. CHACARITA JRS| Categoría | DEP. SAN MIG | C. A. CHACAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 14 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 12 |
| Cat 2016 | 15 | – | 3 |
| Cat 2015 | 14 | – | 4 |

NAON| Categoría | C. A. CHACAR | NAON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 10 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

C. A. CHACARITA JRS| Categoría | YUPANQUI | C. A. CHACAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

FRANJA DE ORO 2| Categoría | C. A. CHACAR | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

C. A. CHACARITA JRS| Categoría | JOSE HERNAND | C. A. CHACAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

CLUB SEBASTIAN FERREIRA| Categoría | C. A. CHACAR | CLUB SEBASTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

C. A. CHACARITA JRS| Categoría | LOS GALLEGOS | C. A. CHACAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 10 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 23 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 11 | – | 3 |

67 F. C.| Categoría | C. A. CHACAR | 67 F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 11 | – | 1 |
| Cat 2018 | 8 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

C. A. CHACARITA JRS| Categoría | ONCE CORAZON | C. A. CHACAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 7 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 10 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

SEMILLERO CELESTE| Categoría | C. A. CHACAR | SEMILLERO CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

C. A. CHACARITA JRS| Categoría | VILLA MITRE | C. A. CHACAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 11 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 12 | – | 1 |

LEONES F. C.| Categoría | C. A. CHACAR | LEONES F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 9 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

C. A. CHACARITA JRS| Categoría | DEFENSORES D | C. A. CHACAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 8 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

D. U. T.| Categoría | C. A. CHACAR | D. U. T. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 16 | – | 0 |
| Cat 2016 | 15 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

C. A. CHACARITA JRS| Categoría | LOMAS AZUL | C. A. CHACAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 7 |
| Cat 2013 | 3 | – | 12 |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

DEP. SAN MIGUEL| Categoría | C. A. CHACAR | DEP. SAN MIG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 9 |
| Cat 2017 | 5 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

C. A. CHACARITA JRS| Categoría | NAON | C. A. CHACAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

YUPANQUI| Categoría | C. A. CHACAR | YUPANQUI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 11 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 7 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

C. A. CHACARITA JRS
JOSE HERNANDEZ| Categoría | C. A. CHACAR | JOSE HERNAND | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

C. A. CHACARITA JRS| Categoría | CLUB SEBASTI | C. A. CHACAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 7 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

LOS GALLEGOS| Categoría | C. A. CHACAR | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 10 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

C. A. CHACARITA JRS
ONCE CORAZONES
C. A. CHACARITA JRS
VILLA MITRE
C. A. CHACARITA JRS
DEFENSORES DE BELGRANO
C. A. CHACARITA JRS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cat General | 217 | 105 | 52 | 8 | 45 | 385:385 | 0 |
| 11° | Cat 2019 | 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | 3:21 | -18 |
| 3° | Cat 2013 | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 104:43 | +61 |
| 10° | Cat 2018 | 28 | 15 | 6 | 1 | 8 | 26:41 | -15 |
| 11° | Cat 2014 | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 52:119 | -67 |
| 1° | Cat 2017 | 43 | 15 | 13 | 2 | 0 | 104:32 | +72 |
| 8° | Cat 2016 | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 52:42 | +10 |
| 11° | Cat 2015 | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 44:87 | -43 |
vs
LEONES F. C.